Galope K7 usou caminhões resistentes
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | JAC |
Número do modelo: | Galope K7 480HP |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD 32,000 per unit |
Detalhes da embalagem: | Apropriado para o navio do RORO ou da carga da maioria |
Tempo de entrega: | 20 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 10 unidades |
Informação detalhada |
|||
nome: | Tecnologia 2020 principal usada do HOMEM ZF do Euro 5 do caminhão do trator de JAC Gallop K7 480HP 6 | Palavras chaves: | Caminhão usado, cabeça do trator, JAC Truck, K7 caminhão, HOMEM, ZF |
---|---|---|---|
ano modelo: | 2020,08 | Milhagem: | 25,000km |
Motor: | MT13.48-60, 480HP | Transmissão: | ZF ZF16S2231T0, 16 velocidades |
Padrão de emissão: | Euro 5 | ||
Destacar: | Galope K7 usou caminhões resistentes,Galope o caminhão principal do trator K7,Tecnologia resistente usada do HOMEM ZF do Euro 5 dos caminhões |
Descrição de produto
Tecnologia 2020 principal usada do HOMEM ZF do Euro 5 do caminhão do trator de JAC Gallop K7 480HP 6*4
Caminhão usado, cabeça do trator, JAC Truck, K7 caminhão, HOMEM, ZF
- A aparência é alta e a aparência é atraente
O que adiciona a cor à aparência do carro inteiro é a cara dianteira do carro. Pode-se dizer que a cara dianteira deste carro tem linhas duras e camadas distintas. A forma inteira é atraente, e a cara dianteira está completa da energia!
- O projeto humanizado JAC é realmente atento esta vez
De acordo com relatórios, o K7 é equipado com um sistema da partida da pista. Através desta câmera, pode identificar a linha branca da estrada, para julgar se o veículo se afasta da pista, e julga a distância do veículo na parte dianteira. Quando o veículo se afasta da pista ou a distância entre os veículos é demasiado próxima, o sistema pode gerar um alarme audível, que possa impedir alguns acidentes de tráfico causados pelo motorista que aplana fora.
A área de abertura do painel frontal é muito grande, e a vantagem deste projeto é facilitar a manutenção e o reparo diários do veículo. É muito conveniente abrir o painel com um braço pneumático.
A parte dianteira do táxi adota a absorção de choque da bolsa a ar e tem uma válvula do ajuste de altura, que possa ajustar a altura da bolsa a ar no tempo real de acordo com as colisões da superfície de estrada conseguir o melhor efeito da absorção de choque. A parte traseira do táxi é igualmente um amortecedor da bolsa a ar, e há um escudo protetor extra fora da bolsa a ar. Acima do airbag que nós vemos uma tubulação, esta tubulação é a tubulação de exaustão do calefator de estacionamento. Os calefatores de estacionamento são indubitavelmente um grande benefício para motoristas no norte, e conduzir no inverno pode evitar a tortura de baixas temperaturas.
- Chassi forte, HOMEM motor de 13 litros + caixa de engrenagens de ZF
K7 usa o motor de Sinotruk MC13, bem, você leu que certo, é certamente o motor de 13 litros em Shandeka. Este motor tem um máximo de 540 cavalos-força e de um torque de 2500N.m. Face à condição de trabalho atual de 49 toneladas, 540 cavalos-força podem definidamente encontrar as necessidades da maioria de povos.
A caixa de engrenagens usa a caixa de engrenagens do 16S25310RO de ZF, com 16 engrenagens, a engrenagem a mais alta é ultrapassagem, e a caixa de engrenagens tem um sincronizador, que possa realizar o deslocamento da embreagem de um-pé. Na caixa auxiliar da caixa de engrenagens, nós vimos o retardador hidráulico. O veículo tem um retardador, que possa extremamente aumentar a segurança de condução ao conduzir na estrada da montanha. O uso do retardador pode significativamente reduzir o número de tempos de travagem e reduzir o desgaste do sistema de travagem. Reduza custos de manutenção do veículo.
Informação básica | |||
Modelo do anúncio: | HFC4252P1N8E33MS | Formulário da movimentação: | 6X4 |
Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 3800+1350mm | motor: | Sinotruk MT13.48-60 |
Caixa de engrenagens: | ZF ZF16S2231T0 | Relação do eixo traseiro: | 3,364 |
Comprimento de corpo: | 7,44 medidores | Largura do corpo: | 2,55 medidores |
Altura do corpo: | 3,98 medidores | Trilha dianteira: | 2080mm |
Trilha traseira: | 1860/1860mm | Peso do veículo: | 9,8 toneladas |
Massa total: | 25 toneladas | Massa total da tração: | 39 toneladas |
Velocidade máxima: | 89km/h | Diâmetro de gerencio mínimo: | 18 medidores |
Segmentos de mercado: | Distribuição da logística, transporte de carvão, transporte material da maioria | Origem: | Hefei, Anhui |
Classe da tonelagem: | Caminhão pesado | Observação: | A relação opcional 3,7 da velocidade, o único cilindro de gás 1000L opcional, cilindro de gás dobro do cilindro de gás 1000+1000L, do dobro 1350+1350L, condicionador de ar de estacionamento, assento elétrico do condicionador de ar, do inversor 1000W, ventilada e o caloroso da massagem, equipados com o sistema dos trabalhos em rede do carro, caminhão do duplo-modo de GPS+Beidou dedicaram a navegação, sistema do entretenimento MP5, ESS que conduz o auxílio, sistema de vigilância do ponto cego, sistema de alarme da partida da pista, sistema de travagem de ESC+ASR, faróis do diodo emissor de luz |
Parâmetros do motor | |||
modelo do motor: | Sinotruk MT13.48-60 | Tipo do motor: | Sinotruk |
Número de cilindros: | 6 | Tipo do combustível: | Gás natural líquido (GNL) |
Arranjo do cilindro: | Em-linha | Deslocamento: | 12.419L |
Padrões de emissão: | país seis | Cavalos-força máximos: | 480 cavalos-força |
Potência de saída máximo: | 353kW | Torque máximo: | 2200N m |
Velocidade de torque máxima: | 1000-1400rpm | Velocidade avaliado: | 1900rpm |
Parâmetros do táxi | |||
Suspensão do táxi: | suspensão da bolsa a ar do Quatro-ponto | Número de passageiros permitidos: | 2 pessoas |
Fileira de Seat: | meia fileira | ||
Parâmetros da transmissão | |||
Modelo da caixa de engrenagens: | ZF ZF16S2231T0 | Tipo da caixa de engrenagens: | ZF |
Método do deslocamento: | manual | Engrenagem dianteira: | 16 engrenagens |
Número de engrenagens reversas: | 2 | ||
tanque | |||
Capacidade do depósito de gasolina: | 1350L | ||
Parâmetros do chassi | |||
Descrição do eixo dianteiro: | seção Eu-dada forma | Descrição do eixo traseiro: | Tipo 445 eixo motor reforçado |
Carga permissível de eixo dianteiro: | 7000kg | Carga permissível do eixo traseiro: | 18000 (grupo da dois-linha central) quilogramas |
Relação da velocidade: | 3,364 | Número de partes da mola: | 2/4,2/3 |
pneu | |||
Número de pneus: | 10 | Especificações do pneu: | 12R22.5 18 EMPARELHA-SE |
configuração de controle | |||
Travagem antibloqueio do ABS: | ● | ||
Configuração interna | |||
Material do volante: | córtice | Volante Multifunction: | ● |
Refrigerador do carro: | ● | Janelas de poder: | ● |
Aquecimento elétrico do espelho de Rearview: | ● | ||
Configuração dos multimédios | |||
Bluetooth/telefone do carro: | ● | ||
freio | |||
Front Wheel Brakes: | freio de cilindro | ||
Configuração esperta | |||
Cruise control: | ● | 胎压监测系统: | ● |
Vista geral da empresa
Beroad viaja de automóvel principalmente o foco no negócio automible. Durante décadas de experiências do auto negócio, Beroad ganhou muitos recursos para veículos brandnew e usados tão bem quanto é tecnologia e aplicações.