Cabine dobro N1S dos carros da movimentação da mão esquerda da roda de ISUZU JE493 Turbocharge 4
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Yellow Sea |
Número do modelo: | N1S |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD 11,000 per Unit |
Detalhes da embalagem: | Apropriado para o navio do RORO ou de recipiente |
Tempo de entrega: | 20 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 20 unidades |
Informação detalhada |
|||
nome: | Cabine dobro N1S do recolhimento 4WD diesel novo conservado em estoque | Palavras-chaves: | Recolhimento diesel, cabine dobro, movimentação da mão esquerda, movimentação de 4 rodas |
---|---|---|---|
ano modelo: | 2021 | Milhagem: | 50KM |
QTY similar: | 20 | Modo da movimentação: | Movimentação de 4 rodas |
Realçar: | cabine dobro N1S do carro da movimentação de 4 rodas,Carros da movimentação da mão esquerda de ISUZU JE493 Turbocharge,cabine dobro N1S dos carros da movimentação da mão esquerda |
Descrição de produto
Cabine dobro N1S do recolhimento diesel amarelo de Sear Stock New 4WD
Recolhimento diesel, cabine dobro, movimentação da mão esquerda, movimentação de 4 rodas
- primeiros Privado Listado Automotivo Empresa em China
- Parte superior 500 Forte Empresa na indústria da maquinaria em China
- Centro de tecnologia reconhecido nacional da empresa
Paixão seu sentido:
- Superior rico da configuração aos bens competitivos
- Tecnologia internacional do recolhimento da plataforma
- Desempenho através dos campos além do mesmo nível
- O estilo da forma da arrogância e poderoso
Artigos da especificação | Edição prolongada | |
Cabine do dobro 4WD | ||
Code modelo | DD1032R | |
Versão do veículo | Esporte | |
PARÂMETRO DO BASIC | Dimensão esboçada: L×W×H (milímetro) | 5570*1840*1805 |
Dimensão da caixa da carga: L×W×H (milímetro) | 1815*1520*515 | |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 3385 | |
Passo (dianteiro/parte traseira) (milímetros) | 1528/1528 | |
Saliência (parte dianteira/parte traseira) (milímetros) | 910/1275 | |
Ângulo de aproximação/ângulo da partida | 32/26 | |
Capacidade do depósito de gasolina (L) | 70 | |
Afastamento à terra mínimo (milímetros) | 210 | |
Velocidade máxima (km/h) | 150 | |
Peso de freio (quilogramas) | 1960 | |
GVW (quilograma) | 2955 | |
Capacidade de carga (quilogramas) | 650 | |
PARÂMETRO DO PODER | Modelo do motor & padrão de emissão | ISUZU JE493 Turbocharge |
Deslocamento (L) | 2,771 | |
Poder (quilowatts) | 75 | |
Torque (N.m) | 260 | |
Transmissão | 5MT | |
SEGURANÇA PARAMTER | Bolsa a ar dobro | — |
Fechamento da criança da porta traseira | ● | |
Correia de segurança do piont do assento dianteiro 3 | ● | |
Todo o feixe anticolisão incorporado da porta | ● | |
Lâmpada de parada montada alta | ● | |
ABS+EBD | ● | |
Câmera de vista traseira | ● | |
Direção de poder | ● | |
Toda a janela de levantamento do poder da porta | ● | |
Espelho retrovisor do poder | ● | |
Travamento central | ● | |
Chave remota dobrável | ● | |
Feixe luminoso do farol ajustável | Manual | |
Caixa dos vidros do teto + luz da leitura | ● | |
espelho interior devitrificação | ● | |
CONFORTO | Volante Multifunction | ● |
MP5 | ● | |
Pulso de disparo digital de Daschboard | ● | |
Sistema do A/C | ● | |
Decoração interior da cor dobro | ● | |
Assento de couro de imitação | ● | |
Sentido do banco do condutor 8 ajustável | — | |
Orador da porta traseira | — | |
APARÊNCIA | Cópia metálica | ● |
Farol enegrecido | ● | |
botão de porta Cor-fechado | ● | |
Botão de porta galvanizado | — | |
Escudo galvanizado do espelho retrovisor | — | |
Corrimão da caixa da carga | ● | |
Interior da caixa da carga & gancho exterior | ● | |
Forro de cama da caixa da carga | ● | |
Pedal lateral dobro da etapa do pé | ● | |
17 polegadas de borda enegrecida da liga | ● | |
Pneu | 235/65R17 | |
NOTA | “●” COM; “—” SEM |
Vista geral da empresa
Beroad viaja de automóvel principalmente o foco no negócio automible. Durante décadas de experiências do auto negócio, Beroad ganhou muitos recursos para veículos brandnew e usados tão bem quanto é tecnologia e aplicações.