Escala do ônibus 200km de Seater da canela 44 do pessoal de Huanghai 8.2m do controle eletrônico
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Huanghai |
Número do modelo: | 6820BEV1 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD 87,000 per Unit |
Detalhes da embalagem: | Apropriado para o navio do RORO |
Tempo de entrega: | 75 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 50 unidades pelo mês |
Informação detalhada |
|||
nome: | O treinador elétrico puro Staff Bus 44 de Huanghai 8.2m assenta a escala de 200km | Palavras chaves: | Ônibus de Huanghai, ônibus elétrico puro, ônibus do pessoal, treinador Bus |
---|---|---|---|
Dimensão: | 8245x2500x3240 / 3460mm | Capacidade de passageiro: | 44/16-34,42/16-32 |
Tipo de corpo: | Monocoque | Capacidade da bateria: | 149kwh |
pneu: | 255/70R22.5 | ||
Realçar: | escala da camioneta expresso 200km do pessoal,Camioneta expresso do pessoal de Huanghai 8.2m,44 escala do ônibus 200km do seater |
Descrição de produto
O treinador elétrico puro Staff Bus 44 de Huanghai 8.2m assenta a escala de 200km
Ônibus de Huanghai, ônibus elétrico puro, ônibus do pessoal, treinador Bus
Esta série é um produto da plataforma da modelagem nova. O veículo inteiro adota uma estrutura de carregamento completa, que aumente a rigidez e a força, reduz o peso, e pode eficazmente assegurar a segurança dos passageiros em caso da colisão do veículo. Este veículo adota o processo inteiro da eletroforese do veículo, com capacidade anticorrosiva forte, para assegurar-se de que não haja nenhuma corrosão de esqueleto dentro da vida útil do veículo.
O chassi Dd6115bev2 é estrutura da mola de ar. Assoalho liso. A estrutura interior nova do veículo inteiro, o painel de instrumento novo, o canal padrão do condicionador de ar e de ar, a cremalheira de bagagem interna opcional e dianteiro e traseiro o telhado de formação integral. O tipo do arranjo do assento é 2 + 2, porta de compartimento da bagagem da liga de alumínio, e o volume do compartimento de bagagem é 3.5m3.
O chassi Dd6820bev1 é da estrutura da mola de lâmina. Assoalho liso. A estrutura interior nova do veículo inteiro, o painel de instrumento novo, o canal padrão do condicionador de ar e de ar, a cremalheira de bagagem interna opcional e dianteiro e traseiro o telhado de formação integral. O tipo do arranjo do assento é 2 + 2. A porta de compartimento da bagagem da liga de alumínio é equipada com as portas dobro como o padrão. O volume do compartimento de bagagem é 1.5m3. A porta média pode ser cancelada. O volume do compartimento de bagagem é 2.25m3.
NÃO | Artigo | Especs. | Observações |
ESPECS. PRINCIPAIS | |||
1 | Altura da largura x do comprimento x (milímetros) | 8245x2500x3240 / 3460 (condicionamento de ar) | |
2 | Total reuna-se (os quilogramas) | 13500 | |
3 | Carga do eixo (quilogramas) | 4500/9000 | |
4 | Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 4150 | |
5 | Peso de freio (quilogramas) | 9300,8900 | |
6 | Velocidade máxima (km/h) | 69 | |
7 | Capacidade de passageiro avaliado (pessoa) | 44/16-34,42/16-32 | |
8 | Suspensão dianteira/suspensão traseira (milímetros) | 1930/2165 | |
9 | Ângulo de aproximação/ângulo da partida (°) | 9/12 | |
10 | Largura de trilha dianteira (milímetros) | 2090 | |
11 | Largura de trilha traseira (milímetros) | 1820 | |
12 | Número de molas de lâmina (dianteiras/parte traseira) | 9/10 | |
13 | Especificação do pneu | 255/70R22.5 | |
14 | Poder avaliado/poder máximo (quilowatt/RPM) | 80/160 | |
15 | Torque máximo N.m | 2100 | |
16 | Afastamento à terra mínimo | 200 | |
17 | Altura interior | 2020 | |
18 | Número de cadeiras | 16-34,16-32 | |
19 | Capacidade da bateria (quilowatt. H) | 149,7 | |
20 | Tipo de corpo | Tipo Monocoque | |
CHASSI | |||
21 | embreagem | nada | |
22 | Mestre da embreagem e cilindro do escravo | nada | |
23 | Modelo e fabricante da caixa de engrenagens | nada | |
24 | Controle de velocidade variável | Controle eletrônico | |
25 | Especificação e fabricante do eixo dianteiro | eixo 4.5t dianteiro/alvorecer | |
26 | Especificação do eixo traseiro e fabricante | eixo traseiro 9t/alvorecer | |
27 | Tipo do freio | Freio de cilindro traseiro do disco dianteiro | |
28 | Sistema do ABS | Sistema doméstico do ABS | |
29 | Dispositivo de ajuste do afastamento do freio | O freio de disco do eixo dianteiro é equipado com um mecanismo do ajuste, O eixo traseiro é um afastamento automático que ajusta o braço |
|
30 | Sistema de suspensão | Multi mola de lâmina (9/10), amortecedor cilíndrico ativo em dois sentidos e barra dianteira do estabilizador | |
31 | Pneu e pneu de reposição | 255/70R22.5 | |
32 | Anel de aço | 22.5X7.5 | |
33 | Sistema de alarme da pressão dos pneus e da temperatura do pneu | nada | |
34 | Lubrificação centralizada | nada | |
35 | Engrenagem de direção | Engrenagem de direção integral doméstica do poder, bomba da direção da energia elétrica | |
36 | Travagem auxiliar | O motor ajudou à travagem | |
37 | secador | Secador doméstico do ar (pressão de funcionamento 1MPa) | |
38 | Válvulas do sistema de freio | Válvulas de freio domésticas, cilindro mestre do freio especial de WABCO (pressão de funcionamento do sistema de travagem 1MPa) | |
39 | Linha do freio | Circuito dobro, freio de ar, encanamento de nylon | |
40 | Tanque de expansão | Tanque de água de aço inoxidável | |
41 | Tubulação do metal para o sistema de refrigeração | Tubulação de aço inoxidável | |
42 | Quadro | Rolamento completo através da estrutura do armazém | |
43 | Sistema de refrigeração | Sistema de refrigeração inteligente (ATS) | |
44 | A bordo das ferramentas | Ferramentas a bordo padrão | |
45 | nível da bateria | 149.7kW.H/Ningde | |
CORPO | |||
46 | Tipo de esqueleto da estrutura | Rolamento completo, através do armazém | |
47 | condicionador de ar | Incline o único condicionador de ar 22000 aéreo refrigerando elétrico kcal | |
48 | Dianteiro e traseiro modelagem da parede | Forma nova | |
49 | Porta dianteira do passageiro | Balanço exterior pneumático da liga de alumínio da única folha (roda dianteira), fechadura da porta de controle remoto, vidro oco | |
50 | Porta média do passageiro | A liga de alumínio pneumática da única folha balança para fora (a parte dianteira da roda traseira) | |
51 | Porta de emergência de alumínio do quadro | nada | |
52 | Para-brisa | Vidro laminado panorâmico | |
53 | Para-brisa traseiro | Vidro moderado, verde de f | |
54 | A janela do motorista | Construído na janela de deslizamento oca, verde de f | |
55 | Janela lateral | O carro inteiro tem a janela de deslizamento incorporado e o vidro cinzento | |
56 | Cortina dianteira | Para-sol dianteiro manual da única largura | |
57 | Cortinas laterais do sol do motorista | tenha | |
58 | Cortina lateral (que inclui a cortina traseira) | nada | |
59 | Tipo da disposição | 2+2,31+1 | |
60 | A cadeira do motorista | Suspensão do ar Ys-sj-qx01 | |
61 | Assento do passageiro | Assento do passageiro Xh-y-002 ajustável | |
62 | Série da etapa | Primeiros três e últimos quatro | |
63 | Assoalho e couro | Assoalho de madeira, grão do assoalho, couro do assoalho | |
64 | Chassi | nada | |
65 | Painel de instrumento | Painel de instrumento de amaciamento | |
66 | corrimão | O motorista é cercado | |
67 | lado | Madeira compensada revestida | |
68 | Coluna da janela | O PVC expulsou correia com borda macia | |
69 | Peitoril da janela | O PVC expulsou correia com borda macia | |
70 | Superfície superior/dianteiro e traseiro superior | Painel do favo de mel dos PP do teto/dianteiro e traseiro telhado de formação integral | |
71 | Canal de ar | Canal de ar novo | |
72 | Cremalheira de bagagem | Única cremalheira de bagagem lateral | |
73 | Tubo do corrimão | Corrimão superior do painel de instrumento | |
74 | Espelho interno | Espelho interno ordinário | |
75 | Espelho de Rearview | Degelo elétrico manual da orelha de coelho | |
76 | Aquecimento | calefator independente do aquecimento de água 30kW + 6 radiadores no veículo + no degelador | |
77 | melhore a circulação de ar | 2 saídas de emergência com ventilador | |
78 | luz superior | 2 únicas lâmpadas do teto | |
79 | Fã do motorista | nada | |
80 | Suporte de copo do motorista | tenha | |
81 | Ônibus da lata | Instrumentos do ônibus da lata somente | |
82 | Pulso de disparo eletrônico | Pulso de disparo eletrônico ordinário | |
83 | Sistema audiovisual | Leitor de mp3 | |
84 | Limpador | Contador horizontal que raspa, motor 150W | |
85 | Bateria | 2 6 baterias livres da manutenção de qw-100mf | |
86 | Chicote de fios do fio | O chicote de fios do chassi adota fios do chama-retardador com resistência da temperatura de nenhum menos ℃ de 125, outros chicotes de fios adotam fios do chama-retardador de 105 graus, os foles do veículo inteiro alcançam o nível V-0, e o interruptor de sem energia mecânico manual é ajustado | |
87 | Gravador de dados de viagem de GPS | nada | |
88 | Extintor | Dois extintores 4kg no veículo e dois extintores automáticos no compartimento traseiro | |
89 | Correia de segurança | O cinto de segurança do motorista somente | |
90 | Martelo da segurança | 4 martelos da segurança com alarme | |
91 | Sinal da informação de segurança do veículo | tenha | |
92 | Camada da isolação da redução de ruído | A tampa superior é espumada, a parede lateral e a parte superior do compartimento traseiro são espumadas, e os materiais de isolação térmica e de isolação sadia do compartimento traseiro para encontrar a classe uma chama - exigências retardadoras | |
93 | Alarme de alta temperatura do compartimento e do compartimento da bateria da máquina | O motor tem seu próprio alarme de alta temperatura, e o compartimento da bateria tem um alarme de alta temperatura | |
94 | Terminal do veículo e plataforma da monitoração remota (energia nova) | tenha | |
95 | Sistema de vigilância video para dentro e fora do veículo com função do armazenamento e da transferência de arquivo pela rede (três em um da monitoração, da inversão e do registrador) | tenha | |
96 | Falsa partida do compartimento traseiro | tenha | |
97 | Sobretudo | Pintura doméstica da cor sólida | |
98 | Porta da saia | Porta da liga de alumínio | |
99 | Porta traseira da parede | Porta de compartimento traseira da liga de alumínio | |
100 | Artigo da descrição | Os martelos da segurança do alarme na tabela são martelos padrão da segurança | |
101 | Artigo da descrição |
Vista geral da empresa
Beroad viaja de automóvel principalmente o foco no negócio automible. Durante décadas de experiências do auto negócio, Beroad ganhou muitos recursos para veículos brandnew e usados tão bem quanto é tecnologia e aplicações.