veículos de passageiro diesel 2.0T de 2.0D BJ40 SUV auto 120kw
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Baic |
| Número do modelo: | BJ40 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
|---|---|
| Preço: | USD28,000 per Unit |
| Detalhes da embalagem: | Apropriado para o navio do RORO ou de recipiente |
| Tempo de entrega: | 45 dias |
| Termos de pagamento: | T/T, L/C |
| Habilidade da fonte: | 500 unidades pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | 2021 pioneiro automático diesel da edição do herói da lâmina do quatro rodas motrizes de BAIC BJ40 2 | Palavras chaves: | BJ40 SUV, BAIC SUV, SUV luxuoso, SUV diesel |
|---|---|---|---|
| Dimensão total: | 4630×1925×1871mm | Motor: | 2.0T, 120kw |
| Caixa de engrenagens: | 8AT | Tipo do combustível: | Diesel |
| Realçar: | Veículos de passageiro 2.0T de BJ40 SUV auto 120kw,2.0D BJ40 diesel SUV 2.0T 120kw,Auto veículos de passageiro 2.0T 120kw |
||
Descrição de produto
2021 pioneiro automático diesel da edição do herói da lâmina do quatro rodas motrizes de BAIC BJ40 2.0D
BJ 40 SUV, BAIC SUV, SUV luxuoso, SUV diesel
O Pequim auto BJ40, que tem um estilo de SUV do núcleo duro na aparência, adota o projeto do direito-ângulo em muitos lugares, que está completo da masculinidade. O afastamento à terra mínimo do carro é 210mm, o ângulo de aproximação é 37°, e o ângulo da partida é 33°, que tem o passability muito bom.
Além, o Pequim auto BJ40 igualmente fornecerá consumidores uma versão normal e uma versão modelo com um telhado removível, que igualmente seja uma razão de compra principal deste modelo.
Como um modelo fora de estrada, não tem muitas decorações luxuosos, e o estilo simples e áspero do projeto é muito estilo do “Wrangler”. Os interruptores para as janelas e o travamento central são projetados como as alavancas, que são muito retros.
O Pequim que auto BJ40 é equipado com um 2.4L aspirou naturalmente o motor, que tem um poder máximo de 105kW e um torque máximo de 217Nm, e é combinado com uma transmissão manual de 5 velocidades. E o carro novo igualmente é equipado com um sistema de partilha de tempo mecânico do quatro rodas motrizes e adota uma estrutura de corpo do não-carga-rolamento. Ao mesmo tempo, a suspensão traseira do jipe BJ40 do Pequim é uma suspensão não-independente da cinco-relação, que forneça o melhor apoio para fora de estrada extremo.
O Pequim auto BJ40 é posicionado como um núcleo duro SUV. Em termos do tamanho de corpo, o comprimento, a largura e a altura do BJ40 são 4350/1843/1837mm, e a distância entre o eixo dianteira e traseira alcança 2450mm. Este tamanho é quase o mesmo que a versão da dois-porta do Wrangler. O desempenho atraente do espaço faz a condução de mais confortável para o proprietário.
É particularmente a notar que o ângulo de aproximação, ângulo de passagem longitudinal e ângulo da partida do alcance BJ40 37 graus, 24 graus e 33 graus respectivamente, que é melhor do que o passability do mesmo nível. Quando fora de estrada, pode minimizar dianteiro e traseiro as barras e o chassi e a terra. Comparado com outros veículos fora de estrada, pode adaptar-se aos vários terrenos complexos.
| Fabricante: | beijing fora do automóvel da estrada |
| nível: | SUV compacto |
| motor: | 120kW |
| (turbocompressor 2.0L) | |
| Tipo do poder: | motor diesel |
| Caixa de engrenagens: | 8-speed EM |
| Length×width×height (milímetro): | 4630×1925×1871 |
| Estrutura de corpo: | 5 assento SUV da porta 5 |
| Ano de lista: | 2021 |
| Consumo de combustível detalhado de NEDC (L/100km): | 8,5 |
| Política da garantia do veículo: | 3 anos ou 100.000 quilômetros |
| Parâmetros do corpo: | |
| Comprimento do veículo (milímetro): | 4630 |
| Largura do veículo (milímetro): | 1925 |
| Altura do veículo (milímetro): | 1871 |
| Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetro): | 2745 |
| Afastamento à terra mínimo (milímetro): | 220 |
| Trilha dianteira (milímetro): | 1610 |
| Trilha traseira (milímetro): | 1610 |
| Ângulo de aproximação (°): | 37 |
| Com o ângulo (°): | vinte e três |
| Ângulo da partida (°): | 31 |
| Estrutura de corpo: | SUV |
| Número de portas: | 5 |
| número de cadeiras: | 5 |
| Volume do depósito de gasolina (L): | 75 |
| Volume mínimo do compartimento de bagagem (L): | 532 |
| Volume máximo de compartimento de bagagem (L): | 965 |
| motor: | |
| Deslocamento (L): | 2 |
| Formulário da entrada: | turbocompressor |
| Arranjo do cilindro: | Em-linha (L tipo) |
| Número de cilindros: | 4 |
| Número de válvulas pelo cilindro (PCes): | 4 |
| Suprimento de ar: | DOHC |
| Material da cabeça de cilindro: | Liga de alumínio |
| Material do cilindro: | ferro fundido |
| Cavalos-força máximos (picosegundo): | 163 |
| Poder máximo (kW/rpm): | 120/- |
| Torque máximo (Nm/rpm): | 380/- |
| combustível: | combustível diesel |
| Etiqueta do combustível: | No. 0 |
| Método do subministro de petróleo: | injeção direta |
| Padrões ambientais: | País VI |
| Caixa de engrenagens: | |
| Número de engrenagens: | 8 |
| Tipo da caixa de engrenagens: | EM |
| Nome da caixa de engrenagens: | caixa de engrenagens 8-speed manual |
| Direção do chassi: | |
| Modo da movimentação: | Quatro rodas motrizes dianteiro |
| Quatro rodas motrizes: | quatro rodas motrizes de partilha de tempo |
| Estrutura de corpo: | não-carregado |
| Tipo da assistência: | Assistência hidráulica mecânica |
| Front Suspension Type: | Suspensão independente do ossinho da sorte dobro |
| Tipo traseiro da suspensão: | suspensão não-independente da Cinco-relação |
| Diferencial de deslizamento limitado do eixo traseiro/fechamento diferencial: | fechamento diferencial |
| Freio de roda: | |
| Front Brake Type: | disco ventilado |
| Tipo do freio traseiro: | disco |
| Tipo do freio de estacionamento: | Estacionamento eletrônico |
| Especificações dianteiras do pneu: | 265/65 de R17 |
| Especificações do pneu traseiro: | 265/65 de R17 |
| Pneu de reposição: | Sem redução |
| Configuração de segurança: | |
| Bolsas a ar principais/passageiro: | ●● preliminar/secundário |
| Relação do assento da criança: | ● |
| Dispositivo da monitoração da pressão dos pneus: | ● |
| O cinto de segurança não prendeu o lembrete: | ● |
| alarme de assaltante: | ● |
| Imobilizador do motor: | ● |
| Fechamento central no carro: | ● |
| chave remota: | ● |
| Configuração de controle: | |
| Travagem antibloqueio do ABS: | ● |
| Distribuição da força do freio (EBD/CBC, etc.): | ● |
| Assistência do freio (EBA/BAS/BA, etc.): | ● |
| Controle da tração (ASR/TCS, etc.): | ● |
| Controle da estabilidade do corpo (ESP/ESC, etc.): | ● |
| Assistência do monte: | ● |
| Descida íngreme: | ● |
| Estacionamento automático: | ● |
| Configuração externo: | |
| Rodas da liga: | ● |
| Configuração interna: | |
| Ajuste do volante: | Para cima e para baixo●/distante e próximo - |
| Volante Multifunction: | ● |
| Radar do estacionamento: | - Da parte dianteira/para trás● |
| Vídeo de inversão: | ● |
| Começo Keyless: | ● |
| Exposição de computador da viagem: | ● |
| Painel completo do LCD: | ● |
| Configuração de Seat: | |
| Material de Seat: | tela |
| Ajuste de altura de Seat: | ● |
| Ajuste do apoio lombar: | ● |
| Ajuste traseiro do ângulo da segunda fileira: | ● |
| Como dobrar os assentos traseiros: | Proporção para baixo |
| Braço central: | Parte dianteira●/● traseiro |
| Suporte de copo traseiro: | ● |
| Configuração dos multimédios: | |
| Em-veículo Wi-Fi: | - |
| Sistema de navegação do carro: | ● |
| Bluetooth/telefone do carro: | ● |
| Painel LCD da cor do controle central: | ● |
| Tamanho de painel LCD da cor do controle central: | 10,25 polegadas |
| Relação audio externo (AUX/USB, etc.): | ● |
| Número de oradores: | 6 oradores |
| Configuração de iluminação: | |
| Baixas luzes do feixe: | conduziu |
| Feixe alto: | conduziu |
| Luzes de névoa dianteiras: | ● |
| Altura do farol ajustável: | ● |
| Faróis automáticos: | - |
| Iluminação auxiliar para cantos: | ● |
| Luzes ambientais interiores: | ● |
| Luzes ambientais da cor variável: | - |
| Vidro/espelho: | |
| Janelas de poder: | Parte dianteira●/● traseiro |
| Espelhos elétricos: | ● |
| Aquecimento do espelho: | ● |
| Espelho de vaidade da viseira: | ● |
| Chuva-detectando limpadores: | - |
| Limpador traseiro: | ● |
| Condicionador de ar/refrigerador: | |
| Modo de controle do condicionamento de ar: | Automático● |
| Condicionador de ar independente traseiro: | - |
| Tomada de ar traseira: | ● |
| Controle de zona de temperatura: | dois distritos |
| filtragem do condicionamento de ar/pólen do Em-carro: | ● |
![]()
![]()
![]()
Vista geral da empresa
Beroad viaja de automóvel principalmente o foco no negócio automible. Durante décadas de experiências do auto negócio, Beroad ganhou muitos recursos para veículos brandnew e usados tão bem quanto é tecnologia e aplicações.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






