Cavaleiro automático Version 2.3T 170kw 345NM da movimentação de quatro rodas de BJ80 SUV
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Baic |
Número do modelo: | BJ80 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD45,000 per Unit |
Detalhes da embalagem: | Apropriado para o navio do RORO ou de recipiente |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 500 unidades pelo mês |
Informação detalhada |
|||
nome: | 2020 versão automática do cavaleiro do quatro rodas motrizes da gasolina de BAIC BJ80 2.3T | Palavras chaves: | BJ 80 SUV, BAIC SUV, SUV luxuoso, gasolina SUV, SUV grande |
---|---|---|---|
Dimensão total: | 4765×1955×1985mm | Motor: | 2.3T, 170kw, 345NM |
Caixa de engrenagens: | 6AT | Tipo do combustível: | Gasolina |
Realçar: | Movimentação de quatro rodas de BJ80 SUV,movimentação de quatro rodas 2.3T 170kw 345NM,BJ80 SUV 2.3T 170kw 345NM |
Descrição de produto
2020 versão automática do cavaleiro do quatro rodas motrizes da gasolina de BAIC BJ80 2.3T
BJ 80 SUV, BAIC SUV, SUV luxuoso, gasolina SUV, SUV grande
Do ponto de vista do projeto, o estilo total de BJ80 olha muito reconhecível, porque sua forma total olha mais quadrado, que traz um sentido forte do tipo duro, além, o projeto da cara dianteira igualmente traz um reconhecimento de tipo muito original, assim que a forma total é bastante boa. Como um veículo fora de estrada do núcleo duro, não pode ser particularmente elegante na aparência, mas deve mostrar suas próprias características. BJ80 personifica este muito bem e traz um impacto visual mais excelente.
Da perspectiva do interior, nós ignoraremos completamente que o design de interiores do BJ80 é um pouco como um modelo de SUV. O sentido total do luxo e da categoria é relativamente forte. A área da consola central adota uma forma clássica de T e é totalmente equipada, se é uma tela encaixada do controle de centro ou as duas tomadas quadradas do condicionamento de ar na parte inferior, os esportes é relativamente forte, e o volante da multi-função da liso-parte inferior igualmente traz a conveniência à condução.
Em termos do espaço, o BJ80 é 4765×1955×2005mm e a distância entre o eixo dianteira e traseira é 2800mm. O tamanho do desempenho é muito bom. Mesmo se tem 1,8 medidores de altura, sentar-se na fileira traseira não sentirá aglomerado de todo, e os assentos de couro são usados igualmente, assim que é mais confortável. O processo inteiro é muito poderoso. Em termos da configuração, o BJ80 é equipado com a cruise control, as imagens de inversão, assim como dianteiro e traseiro os radares, a configuração da segurança, e as configurações luxuosos tais como luzes interiores da atmosfera, suportes de copo traseiros, e sistemas traseiros do entretenimento.
O desempenho do poder é difícil, a contagem é quatro rodas motrizes
Finalmente, há o sistema de energia. Um motor do cilindro 3.0T 6 é adicionado ao BJ80, com um cavalo-força máximo de 280 cavalos-força e de um torque máximo de 420Nm. A transmissão é combinada com uma transmissão 8AT e adota um corpo do não-rolamento. Ao mesmo tempo, é equipado igualmente com um sistema de partilha de tempo eletronicamente controlado do quatro rodas motrizes. O sistema inteiro é equipado com um fechamento diferencial automático do eixo traseiro padrão. O desempenho dinâmico total é muito bom, e o desempenho fora de estrada é igualmente muito forte. Além do que este poder, nós somos familiares com as combinações do poder 2.3T podemos ser selecionados de acordo com as necessidades de consumidores.
Parâmetros básicos | ||
×Width×Heihgt do comprimento (milímetros) | 4765*1955*2005 | |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 2800 | |
Freio dianteiro | Disco | |
Freio traseiro | Disco | |
Freio de estacionamento | Handbrake | |
Ângulo de aproximação (°) | 39 | 34 |
Ângulo da partida (°) | 33 | 27 |
Ângulo de passagem longitudinal (°) | 25 | |
Volume do tanque (L) | 88 | |
Borda da liga de alumínio | ● | ● |
Pneumático | 275/50 de R20 | 275/50 de R20 |
Pneumático de reposição | Sem redução | Sem redução |
Construção separada do quadro | ● | ● |
Suspensão dianteira | Suspensão independente dobro da mola de barra de torsão do ossinho da sorte | |
Suspensão traseira | Suspensão não-independente espiral da mola de bobina da rigidez variável da haste de conexão cinco | |
Motor | ||
Tipo do deslocamento & do combustível | gasolina 3.0T | gasolina 3.0T |
Transmissão | 8AT | 8AT |
Poder máximo (quilowatts) | 206 | 206 |
Torque máximo (nanômetro) | 420 | 420 |
Emissão | Euro VI | Euro VI |
Movimentação traseira | ● | ● |
Modo 4WD | ||
Modo do Snowfield | ● | ● |
Modo do esporte | ● | ● |
Modo do conforto | ● | ● |
Modelo econômico | ● | ● |
Fechamento diferencial mecânico do eixo traseiro | ● | ● |
Controle & segurança | ||
Alavanca de engrenagem eletrônica | ● | ● |
ABS+EBD | ● | ● |
HBA | ● | ● |
ESP | ● | ● |
TCS | ● | ● |
HHC | ● | ● |
HDC | ● | ● |
Intervenção do movimento do rolo (RMI) | ● | ● |
Sistema de cruise control | ● | ● |
Direção mecânica da energia hidráulica | ● | ● |
Sensor de estacionamento dianteiro | ● | ● |
Sensor de estacionamento traseiro | ● | ● |
Invertendo o sistema da imagem visual | ● | ● |
Conduzindo o registrador | ● | ● |
Bolsa a ar do banco do condutor | ● | ● |
Bolsa a ar do assento do passageiro | ● | ● |
Bolsa a ar da parte anterior | ● | ● |
Correia de banco do condutor com pretensioner | ● | ● |
Correia de assento do passageiro com pretensioner | ● | ● |
altura do cinto de segurança ajustável | ● | ● |
Cintos de segurança traseiros | ● | ● |
Imobilizador do motor | ● | ● |
sistema de alarme do Roubo-impedimento | ● | ● |
Veículo contra-roubo | ● | ● |
TPMS | ● | ● |
Fechamento do centro | ● | ● |
Chave remota | 2 | 2 |
Começo do botão | ● | ● |
Fechamento de segurança da criança | ● | ● |
ISOFIX | ● | ● |
O diodo emissor de luz alto-montou a luz de freio | ● | ● |
Cauda do automóvel | ● | ● |
automóvel do sensor de velocidade. destrave | ● | ● |
auto. Destrave quando o impacto | ● | ● |
Destravagem automática da engrenagem de P | ● | ● |
Exterior | ||
Mastro de bandeira de Fuehrer | — | ● |
Pedal | ● | — |
Pedal auxiliar superior elétrico | — | ● |
Tampa de reposição do pneumático | ● | ● |
Teto-solar do poder | ● | ● |
Limpador sem ossos dianteiro com sensor da chuva | ● | ● |
Limpador sem ossos manual traseiro | ● | ● |
Espelhos de porta com luz de gerencio | ● | ● |
Ajuste elétrico dos espelhos de porta | ● | ● |
Dobrável elétrico dos espelhos de porta | ● | ● |
Espelho-calefator da porta | ● | ● |
Continuação reversa do espelho retrovisor direito | ● | ● |
Ajuste memorizado dos espelhos de porta | ● | ● |
Janela de poder | ● | ● |
Tampão de enchimento elétrico | ● | ● |
Vidro da privacidade | — | ● |
Antena | ● | ● |
Dianteiro e traseiro almofadas do pé | — | ● |
Interior | ||
Volante de couro | ● | ● |
Ajuste manual da roda de direção | ● | ● |
Ângulo da roda de direção ajustável | ● | ● |
Altura da roda de direção ajustável | ● | ● |
volante multi-funcional | ● | ● |
Aquecimento do volante | ● | ● |
tomada 12V no tronco | ● | ● |
Tira decorativa do pêssego do resíduo metálico | — | — |
Listra de madeira de Brown | — | ● |
Tira decorativa do desenho de prata brilhante | ● | — |
10,25 polegadas fora do instrumento do LCD da estrada | ● | ● |
Exposição do ECU | ● | ● |
Espelho de rearview interno do Brilho-impedimento elétrico | — | — |
Fluindo o espelho de rearview dos meios | ● | ● |
caixa do espetáculo | ● | ● |
Sunvisors com espelhos de vaidade | ● | ● |
Teto coberto de couro | — | ● |
Obtenha no carro e puxe o punho | ● | ● |
Punho superior fixo - lugar do passageiro | ● | ● |
Punho superior fixo - porta traseira | ● | ● |
Puxador da porta da cauda | ● | ● |
Compartimento de luva refrigerado | ● | ● |
Braço dianteiro | ● | ● |
Braço traseiro | ● | ● |
Isqueiro traseiro do cigarro | ● | ● |
Cinzeiro traseiro | ● | ● |
Suporte de copo dianteiro | ● | ● |
Cortina do tronco | ● | — |
tomada 12V | ● | ● |
Fonte de alimentação de 220 V | ● | ● |
Degelador do para-brisa de F/R | ● | ● |
Altímetro, Declinometer, indicador de pressão barométrica | ● | ● |
Seat | ||
Assento de couro preto | — | — |
Assentos do couro de Brown | ● | — |
Assentos do couro de Nappa | — | ● |
Boa vinda ao assento de motorista | ● | ● |
banco do condutor da 6-maneira | ● | ● |
Ajuste memorizado banco do condutor | ● | ● |
assento do passageiro 4-way | ● | ● |
Assentos dianteiros - calefator | ● | ● |
Ventilação do assento dianteiro | ● | ● |
Segundo ajuste manual da parte traseira de assento da fileira | — | — |
Segundo ajuste elétrico da parte traseira de assento da fileira | ● | ● |
Assento independente da segunda fileira | — | ● |
Altura dianteira das cabeceiras ajustável | ● | ● |
assento traseiro 4/6 dobrável | ● | — |
Altura traseira das cabeceiras ajustável | ● | ● |
Aquecimento do assento traseiro | ● | ● |
Cabeceiras traseiras | ● | — |
Chave piloto do chefe do Co | ● | ● |
Multimídia | ||
rádio + MP5 | ● | ● |
tela de exposição de 8 polegadas | ● | ● |
Serviço da nuvem da máquina do carro | ● | ● |
Painel LCD da cabeceira do assento dianteiro | — | ● |
GPS | — | — |
Navegação dupla do modo de GPS | ● | ● |
Altifalante (quantidade/parte) | 7 | 7 |
Amplificador de alimentação externa | ● | ● |
Volume com função do ajuste da velocidade | ● | ● |
Bluetooth | ● | ● |
Reconhecimento de voz | ● | ● |
Auxiliar-relação | ● | — |
Relação de USB | ● | ● |
Luzes | ||
Faróis do xênon | ● | ● |
farol com função do tempo de atraso | ● | ● |
equipamento de lavagem do farol | ● | ● |
Farol automático que nivela o sistema | ● | ● |
Automóvel. Farol | ● | ● |
Luz de corrida do dia do diodo emissor de luz | ● | ● |
Lanterna traseira do diodo emissor de luz | ● | ● |
Luz de posição do pé dianteiro | ● | ● |
Luz da cortesia da porta | ● | ● |
Luzes de posição da parte dianteira do diodo emissor de luz | ● | ● |
Foglight dianteiro | ● | ● |
Lâmpada bem-vinda | ● | ● |
Auxílio da direção da lâmpada da névoa | ● | ● |
Lâmpada interior da atmosfera | ● | ● |
Luz do compartimento de luva | ● | ● |
Luz do tronco | ● | ● |
A/C | ||
auto. C.A. (única zona) | ● | ● |
Tomada de ar traseira | ●Dobro | ●Dobro |
sistema da filtragem do ar | ● | ● |
Vista geral da empresa
Beroad viaja de automóvel principalmente o foco no negócio automible. Durante décadas de experiências do auto negócio, Beroad ganhou muitos recursos para veículos brandnew e usados tão bem quanto é tecnologia e aplicações.