Carros de SUV do estojo compacto da gasolina SAIC-GM-Wuling com CVT 1.5T 108kw
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Wuling |
Número do modelo: | Luz das estrelas |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD13,000 per Unit |
Detalhes da embalagem: | Apropriado para o navio do RORO ou de recipiente |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 500 unidades pelo mês |
Informação detalhada |
|||
nome: | Edição 2021 da luz das estrelas de SUV do estojo compacto do SAIC-GM-Wuling 1.5T CVT | Palavras chaves: | SUV compacto, carro de Wuling, carro de CVT, SUV barato |
---|---|---|---|
Dimensão total: | 4594×1820×1740mm | Motor: | 1.5T, 108kw |
Caixa de engrenagens: | CVT | Tipo do combustível: | Gasolina |
Realçar: | Carros do suv do estojo compacto SAIC-GM-Wuling,carros compactos 1.5T 108kw do suv,Suv do estojo compacto SAIC-GM-Wuling com cvt |
Descrição de produto
Edição 2021 da luz das estrelas de SUV do estojo compacto do SAIC-GM-Wuling 1.5T CVT
SUV compacto, carro de Wuling, carro de CVT, SUV barato
Antes de mais nada, em termos da aparência, este carro adota um projeto grande-feito sob medida da grade da entrada de ar. O interior da grade é decorado com um através-tipo tira de guarnição do cromo da prata, com um logotipo de prata novo e um asa-tipo projeto claro da corrida do dia. , a cara dianteira do carro ainda olha bastante elegante.
Em termos do interior, o design de interiores deste carro igualmente adota um estilo do projeto relativamente simples, com linhas mais retas no carro, que olha mais mergulhado. O carro é equipado com um volante da multi-função da liso-parte inferior, uma instrumentação completa do LCD e uma tela do controle de central de 10,25 polegadas, etc. É equipado igualmente com o sistema de multimédios recentemente desenvolvido do ósmio de Ling e o mapa incorporado de Baidu, fornecendo o curso do grupo, navegação sem emenda, de livro da estrada personalização e outras funções, e suporta o controle do reconhecimento de língua, a elevação de OTA, o Internet dos veículos, o controlo a distância, o discurso contínuo, o pagamento não-indutivo etc., etc., que aumenta o sentido da tecnologia do veículo inteiro.
Em termos do espaço, o autor é 175cm alto, senta-se na posição de condução principal deste carro, e após ter ajustado o assento à mais baixa posição, há ainda uma sala para 1 perfurador e 1 dedo na cabeça. Manter a posição do assento dianteiro inalterada, e então sentar-se na fileira traseira, lá são ainda 1 perfurador do espaço para a cabeça e mais de 2 perfuradores do espaço para os pés. O desempenho do espaço do veículo é ainda relativamente amplo. Além, os assentos deste carro são igualmente relativamente macios, e o estofamento do assento é mais elástico, que melhora o conforto do passeio do carro inteiro.
Em termos da configuração, este carro é equipado com 360° a imagem panorâmico, radar de estacionamento traseiro, cruise control, estacionamento automático, ajuste variável da suspensão, teto-solar panorâmico openable, grade de tejadilho, entrada keyless, começo keyless, começo remoto, assento elétrico do motorista principal, diodo emissor de luz alto - baixo feixe, faróis automáticos, chuva-detectando limpadores, o condicionamento de ar automático e as outras configurações. A configuração do veículo é bastante detalhada.
Fabricante: | SAIC-GM-Wuling |
nível: | SUV compacto |
motor: | 108kW |
(turbocompressor 1.5L) | |
Tipo do poder: | motor de gasolina |
Caixa de engrenagens: | 8-speed CVT |
Length×width×height (milímetro): | 4594×1820×1740 |
Estrutura de corpo: | 5 assento SUV da porta 5 |
Ano de lista: | 2021 |
Velocidade máxima (km/h): | - |
0-100 tempo de aceleração (s): | - |
Consumo de combustível detalhado de NEDC (L/100km): | 7,7 |
Consumo de combustível detalhado de WLTC (L/100km): | - |
Política da garantia do veículo: | 3 anos ou 100.000 quilômetros |
Primeira política da garantia do proprietário: | - |
Parâmetros do corpo: | |
Comprimento do veículo (milímetro): | 4594 |
Largura do veículo (milímetro): | 1820 |
Altura do veículo (milímetro): | 1740 |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetro): | 2750 |
Peso de freio (quilograma): | 1455 |
Estrutura de corpo: | SUV |
Número de portas: | 5 |
número de cadeiras: | 5 |
Volume do depósito de gasolina (L): | 52 |
motor: | |
modelo do motor: | LJ0 |
Deslocamento (L): | 1,5 |
Deslocamento (mL): | 1451 |
Formulário da entrada: | turbocompressor |
Arranjo do cilindro: | Em-linha (L tipo) |
Número de cilindros: | 4 |
Número de válvulas pelo cilindro (PCes): | 4 |
Relação de compressão: | - |
Suprimento de ar: | DOHC |
Furo (milímetro): | - |
Curso (milímetro): | - |
Material da cabeça de cilindro: | Liga de alumínio |
Material do cilindro: | ferro fundido |
Cavalos-força máximos (picosegundo): | 147 |
Poder máximo (kW/rpm): | 108/5200 |
Torque máximo (Nm/rpm): | 250/2200-3400 |
combustível: | gasolina |
Etiqueta do combustível: | No. 92 |
Método do subministro de petróleo: | Multi-ponto EFI |
Padrões ambientais: | País VI |
Começo/parada automáticos do motor: | - |
Caixa de engrenagens: | |
Número de engrenagens: | 8 |
Tipo da caixa de engrenagens: | CVT |
Nome da caixa de engrenagens: | Simule a transmissão continuamente variável de 8 velocidades |
Direção do chassi: | |
Modo da movimentação: | movimentação dianteira |
Estrutura de corpo: | rolamento da carga |
Tipo da assistência: | Assistência elétrica |
Front Suspension Type: | Suspensão independente de MacPherson |
Tipo traseiro da suspensão: | Suspensão dependente do feixe da torsão |
Freio de roda: | |
Front Brake Type: | disco ventilado |
Tipo do freio traseiro: | disco |
Tipo do freio de estacionamento: | Estacionamento eletrônico |
Especificações dianteiras do pneu: | 215/60 de R17 |
Especificações do pneu traseiro: | 215/60 de R17 |
Pneu de reposição: | Não sem redução |
Vista geral da empresa
Beroad viaja de automóvel principalmente o foco no negócio automible. Durante décadas de experiências do auto negócio, Beroad ganhou muitos recursos para veículos brandnew e usados tão bem quanto é tecnologia e aplicações.