EURO III do motor de Sinotruk Howo das peças de automóvel do mercado de acessórios WD615.47
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Weichai |
Número do modelo: | VG1092080037 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD 5,000 Per Unit |
Detalhes da embalagem: | Apropriado para a carga do recipiente |
Tempo de entrega: | 35 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 5000 UNIDADES POR MÊS |
Informação detalhada |
|||
nome: | Motor das peças sobresselentes WD615.47 do caminhão de Sinotruck Howo | Palavras chaves: | Peças de Sinotruck, peças de Sinotruk, peças de Howo, peças do caminhão, motor de Sinotruk, motor de |
---|---|---|---|
Modelo: | WD615.47 | Cilindro: | O vertical, água esfriou, quatro o curso, injeção direta, forro seco do cilindro, EGR |
Curso furado de x (milímetros): | Alloy+rubber de alumínio | Padrão de emissão: | Euro III |
Realçar: | Peças de automóvel do mercado de acessórios WD615.47,Motor de WD615.47 Sinotruk Howo,EURO III do motor de Sinotruk Howo |
Descrição de produto
Motor das peças sobresselentes WD615.47 do caminhão de Sinotruck Howo
Peças de Sinotruck, peças de Sinotruk, peças de Howo, peças do caminhão, motor de Sinotruk, motor de Howo
Modelo | WD615.92 | WD615.93 | WD615.95 | WD615.96 | WD615.99 |
Tipo | O vertical, água esfriou, quatro o curso, injeção direta, forro seco do cilindro, EGR | ||||
Cilindro de NO.of | 6 | ||||
Curso furado de x (milímetros) | 126 × 130 | ||||
Capacidade total (L) | 9,726 | ||||
Poder/velocidade de avaliação (quilowatt r/min) | 196/2200 | 213/2200 | 247/2200 | 276/2200 | 302/2200 |
Max.Torque/speed (N·m r/min) | 1100/11001600 | 1160/11001600 | 1350/11001600 | 1500/11001600 | 1600/11001600 |
Consumo de Min.Fuel (g/Kw.h) | 198 | ||||
Relação de reserva % do torque | 29,3 | 25,5 | 25,9 | 25,2 | 29,7 |
Relação de compressão | 17,51 | ||||
Ordem da ignição | 1-5-3-6-2-4 | ||||
Afastamento frio do estado da válvula (milímetros) | Exaustão 0,40 da entrada 0,30 | ||||
Ângulo de ligação (°) | 6 | 8 | 9 | 9 | 9 |
O mais altamente nenhuma velocidade da carga (r/min) | 2420 ± 50 | ||||
Velocidade constante inativa (r/min) | 650 ± 50 | ||||
Padrão de emissão | EURO III |
Vista geral da empresa
Beroad viaja de automóvel principalmente o foco no negócio automible. Durante décadas de experiências do auto negócio, Beroad ganhou muitos recursos para veículos brandnew e usados tão bem quanto é tecnologia e aplicações.