Pneus de carro radiais Westlake e Goodride do PCR SA37 195/45R15 205/45ZR16
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | Westlake and Goodride |
| Número do modelo: | 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 |
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 recipiente |
|---|---|
| Preço: | USD 60 Per Unit |
| Detalhes da embalagem: | Apropriado para a carga do recipiente |
| Tempo de entrega: | 25 dias |
| Termos de pagamento: | T/T |
| Habilidade da fonte: | 50000 unidades pelo mês |
|
Informação detalhada |
|||
| nome: | O PCR de Westlake e de Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 23 | Palavras chaves: | Pneu de carro, pneu de Bridgestone, pneu de Goodyear, pneu de Dunlop, pneu dobro da moeda, Michelin |
|---|---|---|---|
| Diâmetro: | 16-20inch | Number modelo:: | PCR |
| Teste padrão: | SA37 | Certificado: | PONTO ECE |
| Realçar: | Pneus Westlake e Goodride SA37 do PCR,pneus de carro radiais 195/45R15,pneus de carro radiais 205/45ZR16 |
||
Descrição de produto
O PCR de Westlake e de Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 cansa pneus de carro
Pneu de carro, pneu de Bridgestone, pneu de Goodyear, pneu de Dunlop, pneu dobro da moeda, Michelin Tire, pneu de Off Road
SA37
Benefícios e características
- Nova geração ultra de pneumático assimétrico do elevado desempenho para o verão
- O composto da TECNOLOGIA do SILICONE ajuda a aumentar o aperto molhado que fornece uma distância de travagem mais curto
- O reforço de centro forte garante a manipulação excelente em estradas úmido e seco e em sensação do em-centro
| Tamanho | Serviço Posicione |
Padrão Borda |
Seção Largura (milímetro) |
Total Diâmetro (milímetro) |
Máximo. Carga (quilograma) |
Max.Air Pressão (kpa) |
UTQG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 195/45R15 | 78V | 6.5J | 195 | 557 | 425 | 300 | 280 | AA | |
| 195/50R15 | 82V | 6.0J | 201 | 577 | 475 | 300 | 280 | AA | |
| 185/65R15 | 88H | 5.5J | 189 | 621 | 560 | 300 | 280 | AA | |
| 195/65R15 | 91V | 6.0J | 201 | 635 | 615 | 300 | 280 | AA | |
| 195/45R16 XL | 84V | 6.5J | 195 | 582 | 500 | 350 | 280 | AA | |
| 205/45ZR16 XL | 87W | 7.0J | 206 | 590 | 545 | 350 | 280 | AA | |
| 195/50R16 | 84V | 6.0J | 201 | 602 | 500 | 300 | 280 | AA | |
| 205/50R16 | 87W | 6.5J | 214 | 612 | 545 | 300 | 280 | AA | |
| 225/50R16 | 92W | 7.0J | 233 | 632 | 630 | 300 | 280 | AA | |
| 205/55R16 | 91V | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 300 | 280 | AA | |
| 205/55R16 | 91V | 6.5J | 214 | 632 | 615 | 300 | 280 | AA | |
| 205/55R16 XL | 94W | 6.5J | 214 | 632 | 670 | 350 | 280 | AA | |
| 215/55R16 | 93V | 7.0J | 226 | 642 | 650 | 300 | 280 | AA | |
| 225/55R16 XL | 99W | 7.0J | 233 | 654 | 775 | 350 | 280 | AA | |
| 165/40R17 | 72V | 6.0J | 170 | 564 | 355 | 300 | 280 | AA | |
| 195/40ZR17 XL | 81W | 7.0J | 200 | 588 | 462 | 350 | 280 | AA | |
| 205/40ZR17 XL | 84W | 7.5J | 212 | 596 | 500 | 350 | 280 | AA | |
| 215/40ZR17 XL | 87W | 7.5J | 218 | 604 | 545 | 350 | 280 | AA | |
| 245/40ZR17 XL | 95Y | 8.5J | 248 | 628 | 690 | 350 | 280 | AA | |
| 205/45ZR17 XL | 88W | 7.0J | 206 | 616 | 560 | 350 | 280 | AA | |
| 215/45ZR17 XL | 91W | 7.0J | 213 | 626 | 615 | 350 | 280 | AA | |
| 225/45ZR17 XL | 94W | 7.5J | 225 | 634 | 670 | 350 | 280 | AA | |
| 225/45R17 XL | 94W | 7.5J | 225 | 634 | 670 | 350 | 280 | AA | |
| 235/45ZR17 XL | 97W | 8.0J | 236 | 644 | 730 | 350 | 280 | AA | |
| 245/45ZR17 XL | 99W | 8.0J | 243 | 652 | 775 | 350 | 280 | AA | |
| 255/45ZR17 XL | 102W | 8.5J | 255 | 662 | 850 | 350 | 280 | AA | |
O PCR de Westlake e de Goodride SA37 195/45R15 205/45ZR16 XL 205/50R16 205/55R16 XL 215/45ZR17 XL 235/45ZR18 cansa pneus de carro




Vista geral da empresa
Beroad viaja de automóvel principalmente o foco no negócio automible. Durante décadas de experiências do auto negócio, Beroad ganhou muitos recursos para veículos brandnew e usados tão bem quanto é tecnologia e aplicações.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()






