Escala inteligente do carro elétrico 416km de Baic da longa distância do sedan EU5 R500
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Baic |
Número do modelo: | EU5 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD 17,000 per unit |
Detalhes da embalagem: | Apropriado para o navio do RORO ou de recipiente |
Tempo de entrega: | 20 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 50 unidades |
Informação detalhada |
|||
nome: | Escala elétrica pura nova conservada em estoque do carro EU5 416km do sedan de Baic | Palavras-chaves: | carro novo da longa distância elétrica pura |
---|---|---|---|
Escala: | 416KM | Motor: | 160kw, 300NM |
bateria: | 50.8kw | ||
Realçar: | Carro elétrico baic do sedan EU5 R500,escala baic do carro elétrico 416km,Carro da longa distância do sedan EU5 R500 |
Descrição de produto
Escala pura nova conservada em estoque do sedan EU5 416km do carro elétrico de Baic
Controle eletrônico inteligente com vida da bateria longa
Adote igualmente o sistema de bateria frio do controle de temperatura
Bateria ternária de capacidade elevada, leve até 60.2kwh, escala de cruzamento 501km de NEDC, escala de cruzamento da velocidade constante até 635km
Sobre 30 testes competentes
Segurança extremamente melhorada da bateria
redução a 4% no consumo de energia por 100 quilômetros
O uso eficaz da energia do veículo inteiro é melhorado, trazendo uma experiência de condução longa
- 160kw motor alta-tensão, poder de afluência
- 100 km/h em apenas 7,8 segundos
- Interação inteligente, cérebro de ordem superior
Tipo | BAIC |
Modelo | EU5 R500 |
Estado do veículo | Todo o novo |
Estrutura de corpo | Sedan |
Escala de NEDC (quilômetro) | ≥416 |
Velocidade máxima (km/h) | ≥155 |
Length*Width*Height (milímetros) | 4650*1820*1510 |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 2670 |
Peso de freio (quilogramas) | 1600 |
Poder do motor (quilowatts) | 160 |
Torque do motor (nanômetro) | 300 |
Tipo da bateria | Bateria de lítio ternária |
Capacidade da bateria (kWh) | 50,8 |
Modo de carregamento | AC+DC |
Tempo de carregamento da C.A. | horas ≤9 |
Tempo de carregamento da C.C. | 30min (30~80%) |
Drivetrain | FF |
Suspensão dianteira | McPherson |
Suspensão traseira | Feixe da torsão |
Tipo do freio dianteiro | Disco exalado |
Tipo do freio traseiro | Disco |
Freio de estacionamento | Freio elétrico |
Tamanho dos pneus | 215/50 de R17 |
Cubo | Liga de alumínio |
ABS+EBD | · |
ESP/ESC/DSC | — |
EBA/BAS | — |
ASR/TCS/TRC | — |
Parte dianteira da bolsa a ar/assentos traseiros | ·Front/-Rear |
Parte dianteira/bolsa a ar lateral traseira | — |
Bolsa a ar do joelho | — |
TPMS | · |
Sistema de segurança ativo | — |
controle da assistência do Monte-início | · |
Correia de segurança de três pontos | · |
Lembrete da correia do motorista | · |
Travagem regenerativa | · |
Alarme de assaltante do carro | · |
Fechamento do controle central | · |
Fechamento de segurança da criança | · |
Radar do estacionamento | · |
Câmera alternativa | · |
ISOFIX | · |
Luzes de corrida do dia do diodo emissor de luz | — |
Lâmpada de parada montada alta do diodo emissor de luz | · |
Fechadura da porta da indução | · |
Fechamento da indução da colisão auto | · |
Material de assentos | Couro |
Calefator dos assentos | · |
Material do volante | Couro |
O volante ajusta | 4-way |
Começo de botão de pressão | · |
Sistema Keyless passivo da entrada | · |
Controles da janela de poder | · |
Poder fora do espelho de rearview | · |
Teto-solar do poder | — |
Farol | Diodo emissor de luz |
Luzes automáticas do feixe | · |
Limpador automático | · |
C.A. automática | · |
Modo da movimentação | Econômico/conforto/esporte |
Auto-posse | — |
Auto-estacionamento | — |
Painel do LCD | · 12.3inch |
Tela do controle do LCD | · 8inch |
volante da Multi-função | · |
Ajuste do banco do condutor | 6-maneira |
Ajuste do assento do copiloto | 6-maneira |
Chave de controle remoto | · |
Bluetooth a bordo | · |
Projeção do telefone | Vida do carro |
Bota remota | — |
GPS | · |
AUXILIAR | — |
USB/Type-C | 2 |
Oradores | 6 oradores |
Carregador a bordo da C.A. | · |
Vista geral da empresa
Beroad viaja de automóvel principalmente o foco no negócio automible. Durante décadas de experiências do auto negócio, Beroad ganhou muitos recursos para veículos brandnew e usados tão bem quanto é tecnologia e aplicações.