sedan AEOLUS E70 dos carros elétricos de Dongfeng da longa distância de 120kw 230NM
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China | 
| Marca: | Dongfeng | 
| Número do modelo: | AEOLUS E70 | 
Condições de Pagamento e Envio:
| Quantidade de ordem mínima: | 1 | 
|---|---|
| Preço: | USD 16,500 per unit | 
| Detalhes da embalagem: | Apropriado para o navio do RORO ou de recipiente | 
| Tempo de entrega: | 20 dias | 
| Termos de pagamento: | T/T | 
| Habilidade da fonte: | 50 unidades pelo mês | 
| Informação detalhada | |||
| nome: | Escala pura nova conservada em estoque do sedan AEOLUS E70 400km do carro elétrico de Dongfeng | Palavras-chaves: | Carro elétrico puro do sedan da longa distância de Dongfeng | 
|---|---|---|---|
| Motor: | 120kw 230NM | bateria: | 50.3kwh | 
| Carregamento da C.C.: | 38mins | ||
| Realçar: | carro elétrico AEOLUS E70 do dongfeng,carros do ev do dongfeng de 120kw 230NM,carro AEOLUS E70 do sedan da longa distância | ||
Descrição de produto
Escala pura nova conservada em estoque do sedan AEOLUS E70 400km do carro elétrico de Dongfeng
A vida da bateria longa super, galopa como você como
Grande espaço, experiência confortável
Segurança super, protetores múltiplos
Inteligência alegre super, fácil multiplicar
Economia super do dinheiro, seguro e eficiente
- Fonte de renda e poupanças de despesas refinadas: o custo de manutenção é somente 30% do carro tradicional, e o custo de eletricidade pelo quilômetro é menos de 0,01 dólares americanos
- Economia de energia e proteção ambiental finas: o tempo de carregamento é reduzido por 33%, e o consumo de potência por 100 quilômetros é tão baixo quanto 13kwh
| Tipo | Dong Feng | 
| Modelo | AEOLUS E70 | 
| Estado do veículo | Todo o novo | 
| Parâmetros básicos | |
| Estrutura de corpo | Sedan | 
| Escala de NEDC (quilômetro) | ≥400 | 
| Velocidade máxima (km/h) | ≥150 | 
| Length*Width*Height (milímetros) | 4680*1720*1530 | 
| Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 2700 | 
| Peso de freio (quilogramas) | 1515 | 
| Parâmetros básicos | |
| Poder do motor (quilowatts) | 120 | 
| Torque do motor (nanômetro) | 230 | 
| Tipo da bateria | LFP | 
| Capacidade da bateria (kWh) | 50,3 | 
| Modo de carregamento | |
| Modo de carregamento | AC+DC | 
| Tempo de carregamento da C.A. | horas ≤9 | 
| Tempo de carregamento da C.C. | 38min (0~80%) | 
| Parâmetros do corpo | |
| Drivetrain | FF | 
| Suspensão dianteira | McPherson | 
| Suspensão traseira | Feixe da torsão | 
| Tipo do freio dianteiro | Disco exalado | 
| Tipo do freio traseiro | Disco | 
| Freio de estacionamento | Freio elétrico | 
| Tamanho dos pneus | 205/50 de R17 | 
| Cubo | Liga de alumínio | 
| Segurança | |
| ABS+EBD | · | 
| ESP/ESC/DSC | · | 
| EBA/BAS | · | 
| ASR/TCS/TRC | · | 
| Assentos dianteiros da bolsa a ar | · | 
| Parte dianteira/bolsa a ar lateral traseira | — | 
| Bolsa a ar do joelho | — | 
| TPMS | · | 
| Sistema de segurança ativo | — | 
| controle da assistência do Monte-início | · | 
| Correia de segurança de três pontos | · | 
| Lembrete da correia do motorista | · | 
| Travagem regenerativa | · | 
| Alarme de assaltante do carro | · | 
| Fechamento do controle central | · | 
| Fechamento de segurança da criança | · | 
| Radar do estacionamento | · | 
| Câmera alternativa | · | 
| ISOFIX | · | 
| Luzes de corrida do dia do diodo emissor de luz | · | 
| Lâmpada de parada montada alta do diodo emissor de luz | · | 
| Fechadura da porta da indução | · | 
| Fechamento da indução da colisão auto | · | 
| Conveniência | |
| Material de assentos | Couro | 
| Calefator dos assentos | · | 
| Material do volante | Plástico | 
| O volante ajusta | 4-way | 
| Começo de botão de pressão | · | 
| Sistema Keyless passivo da entrada | · | 
| Controles da janela de poder | · | 
| Poder fora do espelho de rearview | · | 
| Teto-solar do poder | — | 
| Farol | Halogênio | 
| Luzes automáticas do feixe | · | 
| Limpador automático | · | 
| C.A. automática | ·Líquido de limpeza PM2.5 | 
| Modo da movimentação | Econômico/esporte | 
| Auto-posse | · | 
| Auto-estacionamento | — | 
| Cruise control | · | 
| Painel do LCD | · 10.25inch | 
| Tela do controle do LCD | · 8inch | 
| volante da Multi-função | · | 
| Ajuste do banco do condutor | 6-maneira | 
| Ajuste do assento do copiloto | 4-way | 
| Chave de controle remoto | · | 
| Bluetooth a bordo | · | 
| Projeção do telefone | Vida do carro | 
| Bota remota | — | 
| GPS | · | 
| AUXILIAR | — | 
| USB/Type-C | 2 | 
| Oradores | 2 oradores | 
| Carregador a bordo da C.A. | · | 
 



Vista geral da empresa
Beroad viaja de automóvel principalmente o foco no negócio automible. Durante décadas de experiências do auto negócio, Beroad ganhou muitos recursos para veículos brandnew e usados tão bem quanto é tecnologia e aplicações.
 








 
 
     
        





