Caminhão de pulverização 10000L da água de alta pressão da luta contra o incêndio de Sinotruk HOWO
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | SINOTRUK |
Número do modelo: | 4*2 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD 48,000 per Unit |
Detalhes da embalagem: | Apropriado para o navio do RORO ou da carga da maioria |
Tempo de entrega: | 45 dias |
Termos de pagamento: | T/T, L/C |
Habilidade da fonte: | 50 unidades pelo mês |
Informação detalhada |
|||
nome: | Espuma cúbica de pulverização da água 1 cúbico do caminhão 6 da água da luta contra o incêndio de Si | Palavras chaves: | Carro de bombeiros, luta contra o incêndio, caminhão da luta contra o incêndio, caminhão do salvamen |
---|---|---|---|
Modo da movimentação: | 4*2 | Diemnsion total: | 8785×2500×3350mm |
Motor: | Sinottruck 213kw/290HP | Padrão de emissão: | Euro 2 |
Tanque de água: | 10000L | Tanque da espuma: | 1000L |
Cabeça da água: | 55M | ||
Realçar: | caminhão 10000L da luta contra o incêndio,Caminhão de pulverização da água de alta pressão de Sinotruk HOWO,caminhão de pulverização 10000L da água de alta pressão |
Descrição de produto
Espuma cúbica de pulverização da água 1 cúbico do caminhão 6 da água da luta contra o incêndio de Sinotruck HOWO
Carro de bombeiros, luta contra o incêndio, caminhão da luta contra o incêndio, caminhão do salvamento do fogo
O carro de bombeiros de tanque de 8 toneladas da água alterado pelo chassi (ZZ5207TXFV471GF5) produzido pelo caminhão resistente nacional Co. de Jinan do grupo do caminhão de China, Ltd. adota a tecnologia de produção avançada doméstica e a tecnologia. O veículo inteiro tem a estrutura razoável, o poder pleno, a alta velocidade e a boa maneabilidade. O veículo inteiro consiste em duas porções: o táxi e o corpo. O tanque de água é posicionado no meio do corpo, a caixa do equipamento é uma estrutura semi-incluida, e a bomba de fogo é instalada na parte traseira do corpo, que é conveniente para a luta contra rápida o salvamento e o incêndio. Há umas luzes vermelhas e azuis do estroboscópio em torno do táxi, e uma luz 35W na parte traseira. A caixa da história e do equipamento dos sapadores-bombeiros. A sala de bomba é equipada com as luzes. O telhado do táxi é equipado com uma fileira longa de luzes de advertência, e o controlador e o megafone estão no táxi. O carro é equipado com os 21 tipos de equipamento avançado da luta contra o incêndio, que podem ser usados para a luta contra o salvamento, a demolição e o incêndio. A vantagem deste veículo é seus desempenho forte e maneabilidade, que permite veículos dos pessoais da luta contra o incêndio de alcançar rapidamente a cena.
Artigos | Descrições | Especificações e tipos |
General | Nome do caminhão | Carro de bombeiros |
Tipo de movimentação | 4*2 | |
Peso de veículo de efetivação (quilogramas) | 16000 | |
Peso de freio (quilogramas) | 10050 | |
Dimensões totais (milímetros) | 8785×2500×3350 | |
Motor | Tipo do motor | SINOTRUK |
Tipo do combustível | Diesel | |
Poder | 213kw/290HP | |
Padrão de emissão | Euro II | |
Deslocamento (ml) | 9726 | |
Tipo do motor | 6 cilindros na linha, refrigerar de água, motor diesel turbocompressor-carregado, inter-refrigerando | |
Chassi | Tipo do chassi | HOWO |
Táxi | Uma fileira com único dorminhoco, telhado liso, com A/C | |
Pneu não. | 6+1 | |
Especificação do pneu | pneu 295/80R22.5 sem câmara de ar | |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 4600 | |
Axle No. | 2 | |
Volante | Movimentação da mão esquerda com poder-ajudado | |
Caixa de engrenagens | 10 velocidades para a frente com 2 reversos, manual | |
Freio | Freio de ar | |
Tanque | Volume do tanque (L) | tanque de água 10000L, tanque da espuma 1000L |
Material do tanque | aço carbono de alta qualidade soldado | |
Tanque (milímetros) | A espessura do corpo 4mm do tanque, cabeça do tanque 4mm, parede interna é tudo anticorrosiva e durável | |
Bomba de fogo | Modelo da bomba | CB10/40 |
Fluxo | 40L/s (pressão: 1.0MPa) | |
Monitor do fogo | Modelo do monitor | PL32 |
Fluxo | 32L/S | |
Escala | Aproximadamente 55m para a água | |
Ângulo da revolução (°) | 360° | |
Ângulo do passo (°) | -15 ~60 |
Vista geral da empresa
Beroad viaja de automóvel principalmente o foco no negócio automible. Durante décadas de experiências do auto negócio, Beroad ganhou muitos recursos para veículos brandnew e usados tão bem quanto é tecnologia e aplicações.