CAMINHOTE ELÉTRICA SVH H2T
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SVH |
| Número do modelo: | H2T |
|
Informação detalhada |
Descrição de produto
| Nome do veículo | Caminhonete Elétrica | Modelo do veículo | H2T |
| Dimensão da carga (mm) | 3000*1600*350 | Cor do veículo | Branco |
| Modelo de motor | TZ190XS035 | Nº do motor Localização | Acima do motor |
| Quantidade de folhas de mola | 5/5 | Quantidade de assento | 2 LUGARES |
| Quantidade de Eixos | 2 | Quantidade de pneu | 4+1 |
| Localização do eixo motriz | TRASEIRA | Dimensão do veículo (mm) | 4960*1636*2000 |
| Distância entre eixos (mm) | 3.000 | Trilha da roda (dianteira/traseira) (mm) | 1420/1390 |
| Peso bruto (Kg) | 1570 | Peso Bruto (Kg) | 3300 |
| Quantidade de porta | 2 | Categoria de combustível | Eletricidade |
| Tipo de motor | PMSM | Tensão do motor (V) | 334,88 |
| Potência nominal do motor (KW) | 35/70 kW | Tipo de Bateria | Gotion Lítio Ferro Fosfato |
| Capacidade da bateria | 41,86 kWh | Velocidade Máxima (Km/H) | 90 |
| Tipo de pneu | 185R14LT 8PR | Sistema de freio | Disco dianteiro/tambor traseiro |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto





