MINIÔNIBUS ELÉTRICO (16 LUGARES) SVH
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SVH |
| Número do modelo: | H16V |
|
Informação detalhada |
Descrição de produto
| Nome do veículo | Minibus elétrico | Modelo de veículo | H16V |
| Relação dos eixos | 11.97:1 | Cor do veículo | Branco |
| Motor no. | TZ220XS030D1SG | Número do motor Localização | Acima do Motor |
| Potência máxima do motor | 80 kW | Quantidade de assento | 16 SENTADOS |
| Quantidade de eixos | 2 | Quantidade de pneus | 4 |
| Localização do eixo motriz | PÓS DE LADO | Dimensão do veículo ((mm) | 5480*1885*2185 |
| Distância entre eixos (mm) | 3110 | Tracção das rodas (frente/ traseira) (mm) | 1655/1650 |
| Peso de contenção (kg) | 2415 | Peso bruto (kg) | 3915 |
| Quantidade de porta | 4 | Categoria de combustível | Energia elétrica |
| Tipo de motor | PMSM | Voltagem do motor (V) | 334.88 |
| Potência nominal do motor (KW) | 50 kW | Tipo de bateria | CATL Fosfato de ferro de lítio |
| Capacidade da bateria | 530,58 kWh | Velocidade máxima (Km/h) | 90 |
| Tipo de pneu | 215/75R16LT 12PR | Sistema de travagem | Disco dianteiro/tambor traseiro |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








