MINIÔNIBUS ELÉTRICO (16 LUGARES) SVH
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SVH |
| Número do modelo: | H16V |
|
Informação detalhada |
Descrição de produto
| Nome do Veículo | MINIVAN ELÉTRICA | Modelo do Veículo | H16V |
| RELAÇÃO DO EIXO | 11.97:1 | Cor do Veículo | Branco |
| Nº do Motor | TZ220XS030D1SG | Localização do Nº do Motor | Acima do Motor |
| Potência de Pico do Motor | 80KW | Quantidade de Assentos | 16 ASSENTOS |
| Quantidade de Eixos | 2 | Quantidade de Pneus | 4 |
| Localização do Eixo de Tração | TRASEIRO | Dimensão do Veículo (mm) | 5480*1885*2185 |
| Distância entre Eixos (mm) | 3110 | Bitola (Dianteira/Traseira) (mm) | 1655/1650 |
| Peso em Ordem de Marcha (Kg) | 2415 | Peso Bruto (Kg) | 3915 |
| Quantidade de Portas | 4 | Categoria de Combustível | Eletricidade |
| Tipo de Motor | PMSM | Tensão do Motor (V) | 334.88 |
| Potência Nominal do Motor (KW) | 50kw | Tipo de Bateria | CATL Fosfato de Ferro e Lítio |
| Capacidade da Bateria | 53.58kWh | Velocidade Máxima (Km/H) | 90 |
| Tipo de Pneu | 215/75R16LT 12PR | Sistema de Freio | Disco dianteiro/Tambor traseiro |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto








