MICROBUS ELÉTRICO (14 SEATS) SVH H14V
Detalhes do produto:
| Lugar de origem: | China |
| Marca: | SVH |
| Número do modelo: | H14V |
|
Informação detalhada |
Descrição de produto
| Nome do veículo | MICROÔNIBUS ELÉTRICO | Modelo do veículo | H14V |
| Relação do eixo | 10,55:1 | Cor do veículo | Branco |
| Modelo motorizado. | TZ220XS030D1SG | Nº do motor Localização | Acima do motor |
| Potência máxima do motor | 80 kW | Quantidade de assento | 14 LUGARES |
| Quantidade de Eixos | 2 | Quantidade de pneu | 4 |
| Localização do eixo motriz | TRASEIRA | Dimensão do veículo (mm) | 5340*1700*2285 |
| Distância entre eixos (mm) | 2890 | Trilha da roda (dianteira/traseira) (mm) | 1450/1430 |
| Peso bruto (Kg) | 2040 | Peso Bruto (Kg) | 3268 |
| Quantidade de porta | 4 | Categoria de combustível | Eletricidade |
| Tipo de motor | PMSM | Tensão do motor (V) | 334,88 |
| Potência nominal do motor (KW) | 50 kW | Tipo de Bateria | Fosfato de ferro-lítio CATL |
| Capacidade da bateria | 53,58 kWh | Velocidade Máxima (Km/H) | 90 |
| Tipo de pneu | 195R15LT8PR | Sistema de freio | Disco dianteiro/tambor traseiro |
Deseja saber mais detalhes sobre este produto




