GB do N2 luxuoso diesel dobro da gasolina 4WD 5MT da cabine 4x4 do recolhimento de IV
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Yellow Sea |
Número do modelo: | N2 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD 11,000 per Unit |
Detalhes da embalagem: | Apropriado para o navio do RORO ou de recipiente |
Tempo de entrega: | 20 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 7 unidades |
Informação detalhada |
|||
nome: | N2 luxuoso diesel da gasolina 4WD 5MT do recolhimento da cabine nova conservada em estoque do dobro | Palavras-chaves: | CABINE DOBRO; INGLÊS DIESEL DE ISUZU JE493ZLQ4CB (GB IV).; 4WD; 5MT; LUXO |
---|---|---|---|
ano modelo: | 2021 | Milhagem: | 50KM |
Tipo do combustível: | Diesel | Emmission: | GB IV |
Realçar: | GB do diesel dobro da cabine 4x4 do recolhimento de IV,N2 luxuoso diesel dobro da cabine 4x4 do recolhimento,recolhimento 4WD 5MT da gasolina 4x4 |
Descrição de produto
N2 luxuoso diesel da gasolina 4WD 5MT do recolhimento da cabine nova conservada em estoque do dobro de Yellow Sea
CABINE DOBRO; INGLÊS DIESEL DE ISUZU JE493ZLQ4CB (GB IV).; 4WD; 5MT; LUXO
- Apoio europeu & do americano de Stryle do projeto
- O sistema completo reforçou Quaranty
- Diemension maior Evidance
- Os elementos diferenciados da forma refletiram
Tipo de condução | 4WD diesel | |
PARÂMETRO DO BASIC | Dimensão esboçada: L×W×H (milímetro) | 5560*1840*1840 |
Dimensão da caixa da carga: L×W×H (milímetro) | 1815*1520*515 | |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 3405 | |
Peso de efetivação (quilogramas) | 2865 | |
Peso de freio (quilogramas) | 1890 | |
Ângulo de aproximação/ângulo da partida | 32/26 (°) | |
Afastamento à terra mínimo (milímetros) | 210 | |
PARÂMETRO DO PODER | Modelo do motor | ISUZU JE493ZLQ4CB (GB IV) |
Deslocamento (L) | 2,771 | |
Poder (quilowatts) | 75 | |
Torque (N.m) | 260 | |
Transmissão | 5MT | |
SEGURANÇA PARAMTER | Bolsa a ar dobro | ● |
Fechamento da criança da porta traseira | ● | |
Correia de segurança do piont da parte dianteira/assento traseiro 3 | ● | |
Todo o feixe anticolisão incorporado da porta | ● | |
Lâmpada de parada montada alta | ● | |
ABS+EBD | ● | |
Câmera de vista traseira | ● | |
Direção de poder | ● | |
Toda a janela de levantamento do poder da porta | ● | |
Espelho retrovisor do poder | ● | |
Travamento central | ● | |
Chave remota dobrável | ● | |
Feixe luminoso do farol ajustável | Poder | |
Caixa dos vidros do teto + luz da leitura | ● | |
espelho interior devitrificação | ● | |
CONFORTO | Volante Multifunction | ● |
MP5 | ● | |
Pulso de disparo digital de Daschboard | ● | |
Sistema do A/C | ● | |
Decoração interior da cor dobro | ● | |
Assento de couro de imitação | ● | |
Sentido do banco do condutor 8 ajustável | ● | |
Orador da porta traseira | ● | |
APARÊNCIA | Cópia metálica | ● |
Farol enegrecido | ● | |
botão de porta Cor-fechado | — | |
Botão de porta galvanizado | ● | |
Escudo galvanizado do espelho retrovisor | ● | |
Corrimão da caixa da carga | ● | |
Interior da caixa da carga & gancho exterior | ● | |
Forro de cama da caixa da carga | ● | |
Pedal lateral dobro da etapa do pé | ● | |
17 polegadas de borda enegrecida da liga | ● | |
Pneu | 265/65R17 |
Vista geral da empresa
Beroad viaja de automóvel principalmente o foco no negócio automible. Durante décadas de experiências do auto negócio, Beroad ganhou muitos recursos para veículos brandnew e usados tão bem quanto é tecnologia e aplicações.