Milhagem recondicionada 65,000km do Euro 3 do caminhão basculante 6x4 de Sinotruk Howo 371
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | SINOTRUK |
Número do modelo: | HOWO ZZ3257N3847C1 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Detalhes da embalagem: | Apropriado para o navio do RORO ou da carga da maioria |
Tempo de entrega: | 20 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Informação detalhada |
|||
nome: | Euro usado & recondicionado do caminhão basculante 6*4 de Sinotrukk HOWO 3 anos 2016 | Palavras chaves: | Caminhão usado, caminhão basculante, 6*4, HOWO, caminhão basculante, 10 pneus |
---|---|---|---|
ano modelo: | 2016 | Milhagem: | 65,000km |
Poder: | 371-420hp | Padrão de emissão: | Euro 3 |
Realçar: | Caminhão basculante recondicionado de Sinotruk HOWO,Caminhão basculante recondicionado do howo 371,Euro 3 do caminhão basculante do howo 6x4 do sinotruk |
Descrição de produto
Euro usado & recondicionado do caminhão basculante 6*4 de Sinotruk HOWO 3 anos 2016
Palavras-chaves: Caminhão usado, caminhão basculante, 6*4, HOWO, caminhão basculante, 10 pneus
A configuração básica do caminhão basculante de HOWO, 375 cavalos-força, motor três, condicionador de ar do dorminhoco, hw1570 caixa de engrenagens nacional do EGR, zf8098 importou a engrenagem de direção, ac16 ponte, eixo dianteiro da tonelada hf9, 1200 pneus, tamanho do recipiente: 8200 * 2300 * 1000, projeto de mineração da estrutura e produção.
O caminhão foi usado razoavelmente em China e recondicionado pela fábrica sepcial do caminhão com padrão da exportação. A exigência especial da restauração pode ser satisfeita de acordo com o pedido do cliente.
Estado | Usado & recondicionado | Ano modelo | 2016 |
Milhagem | 65,000km | Tipo modelo | ZZ3257N3847C1 |
Tipo | HOWO | Tipo | Descarregador |
Peso avaliado | 12600,12410 | Peso de efetivação | 25000 |
Peso de freio | 12270,12460 | Tipo do combustível | Diesel |
Padrões de emissão | GB17691-2005 EuroⅢ, GB3847-2005 | Número de machados | 3 |
Distância entre o eixo dianteira e traseira | 3825+1350 | Carga do eixo | 7000/18000 (eixos dobro paralelos) |
Número de molas | 10/12 | Número de pneus | 10 |
Especificações do pneu | 11.00-20,11.00R20,12.00-20 18 EMPARELHA-SE, 12.00R20 16 PARES | Ângulo da partida da aproximação | 19/23 |
Suspensão dianteira e suspensão traseira | 1500/1870 | Trilha dianteira | 2022,2041 |
Trilha traseira | 1830/1830 | Código de identificação | |
Comprimento total | 8545 | Largura do veículo | 2496 |
Altura total | 3170,3450 | Comprimento da carga | 5800,5600 |
Largura do compartimento de carga | 2300 | Altura da carga | 1100 |
Velocidade máxima | 75 | Passageiro avaliado | |
O número de passageiros no táxi | 2 | Tipo de direção | |
Massa total do semirreboque | Fator de utilização da qualidade da carga | 1,03, 1,00 | |
Massa máxima do acoplamento da sela do semi-carro | Nome da empresa | Caminhão resistente nacional Co. de Jinan do grupo do caminhão de China, Ltd. |
Vista geral da empresa
Beroad viaja de automóvel principalmente o foco no negócio automible. Durante décadas de experiências do auto negócio, Beroad ganhou muitos recursos para veículos brandnew e usados tão bem quanto é tecnologia e aplicações.