385 cavalos-força Sinotruk Howo 6x4 usaram os caminhões resistentes 6x4 ZZ4257N3247C1
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | SINOTRUK |
Número do modelo: | ZZ4257N3247C1 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD 13,000 per Unit |
Detalhes da embalagem: | Apropriado para o navio do RORO ou da carga da maioria |
Tempo de entrega: | 20 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 50 unidades pelo mês |
Informação detalhada |
|||
nome: | Cabeça usada & recondicionada 6*4 do trator de Sinotruk, 10 pneus Grey Color | Palavras chaves: | A cabeça do trator, caminhão de Sinotruk, 10 tiires, 6*4, usou-se |
---|---|---|---|
ano modelo: | 2015 | Milhagem: | 89,000km |
Motor: | 385hp | Pino de rei: | 50# |
Realçar: | A cabeça 6x4 do trator de Sinotruk usou caminhões resistentes,howo 6x4 do sinotruk dos cavalos-força do howo 6x4 ZZ4257N3247C1,385 do sinotruk |
Descrição de produto
Cabeça usada & recondicionada 6*4 do trator de Sinotruk, 10 pneus Grey Color
A cabeça do trator, caminhão de Sinotruk, 10 tiires, 6*4, usou-se
O carro pode ser instalado sem o defletor do ar, e a altura do veículo inteiro é 2958mm; o carro pode igualmente ser equipado com um táxi do alto-telhado de Haolu, e a altura do veículo inteiro é 3668mm. Há uma correspondência linear entre o número de ocupante e o máximo - parâmetros da qualidade da carga permissível da sela. O poder líquido dos motores selecionados WD615.95 e WD615.95E é 245kW, o poder líquido de WD615.95C é 247kW, e o VIN é LZZ5CLNB×××××××××; os motores selecionados WD615.96, WD615.96E o poder líquido são 274kW, o poder líquido de WD615.96C é 277kW, e o VIN é LZZ5CLSB×××××××××. Quando a relação de redução principal do eixo traseiro opcional é 4,22, a velocidade máxima é 102km/h; quando a relação de redução principal do eixo traseiro opcional é 4,42, a velocidade máxima é 90km/h. A especificação do pneu pode igualmente ser: 315/80R22.5.
Estado | Usado & recondicionado | Ano modelo | 2015 |
Milhagem | 89000km | Modelo do anúncio | ZZ4257N3247C1 |
Tipo | HOWO | Tipo | Caminhão principal do trator |
Massa avaliado | Massa total | 25000 | |
Qualidade do freio | 8800 | Tipo do combustível | Diesel |
Padrão de emissão | GB17691-2005 EuroⅢ, GB3847-2005 | Número de machados | 3 |
Distância entre o eixo dianteira e traseira | 3225+1350,3200+1400 | Carga do eixo | 7000/18000 (eixo dobro paralelo) |
Número de molas | 9/12,4/12,4/5,4/-, 3/12,3/-, 3/5 | Número de pneus | 10 |
Especificações do pneu | 11.00-20 18 PARES, 11.00R20 16 PARES, 12.00-20 16 PARES, 12.00R20 14 EMPARELHAM-SE, 315/80R22.5 16 PARES | Ângulo da partida da aproximação | 16/70 |
Suspensão dianteira e suspensão traseira | 1500/725,1500/700 | Trilha dianteira | 2022,2041 |
Trilha traseira | 1830/1830 | Código de identificação | LZZ5CLNB×××××××××, LZZ5CLSB××××××××× |
Comprimento total | 6800 | Largura total | 2496 |
Altura do veículo | 2958,3718,3563,3668 | Comprimento da carga | |
Largura do compartimento de carga | Altura da carga | ||
Velocidade máxima | 90,102,80 | Passageiro avaliado | |
O número de passageiros no táxi | 2,3 | Tipo de direção | |
Massa total do semirreboque | 40000 | Fator de utilização da qualidade da carga | |
Massa máxima do carga-rolamento da sela do semirreboque | 16070,16005 | Nome da empresa | Caminhão resistente nacional Co. de Jinan do grupo do caminhão de China, Ltd. |
Vista geral da empresa
Beroad viaja de automóvel principalmente o foco no negócio automible. Durante décadas de experiências do auto negócio, Beroad ganhou muitos recursos para veículos brandnew e usados tão bem quanto é tecnologia e aplicações.