caminhão elétrico puro da única fileira de Wuling Mini Truck 60kw da escala de 300km
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Wuling |
Número do modelo: | GXA1035BEV |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | 17,000USD per Unit |
Detalhes da embalagem: | Apropriado para o navio do RORO ou de recipiente |
Tempo de entrega: | 65 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 500 unidades pelo mês |
Informação detalhada |
|||
nome: | Fileira elétrica do cartão 2.5T 3.015m de Wuling cerca elétrica pura Micro Card da única (GXA1035BEV | Palavras chaves: | Caminhão leve, caminhão de Wuling, 2,5 Ton Truck, caminhão elétrico puro |
---|---|---|---|
peso total: | de 2.51 toneladas | Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 3015mm |
Poder avaliado: | 60kw | Torque avaliado: | 220NM |
Escala: | 300km | ||
Realçar: | 60kw que wuling o mini caminhão,escala de 300km que wuling o mini caminhão,caminhão 60kw elétrico puro |
Descrição de produto
Cerca elétrica pura Micro Car da única fileira do carro elétrico 2.5T 3.015m de Wuling (GXA1035BEV) 41.6kWh
Caminhão leve, caminhão de Wuling, 2,5 Ton Truck, caminhão elétrico puro
Em termos da denominação exterior, ambos os carros adotam uma forma quadrada, com uma cara dianteira fechado e umas entradas de ar pretas abaixo. Em termos da configuração, todos os modelos do carro novo são equipados com as lâmpadas dianteiras da névoa, sensores de estacionamento traseiros, chaves de controle remoto, disco dianteiro e sistemas de travagem do cilindro e os pneus 175/75 de R14 traseiros.
Em termos do tamanho de corpo, o comprimento de corpo do caminhão de Wuling/largura/altura elétricos são 4845/1610/1920mm, distância entre o eixo dianteira e traseira são 3050mm; O comprimento/largura/altura do Wuling que o recipiente elétrico do caminhão é 4880/1610/2345mm, a distância entre o eixo dianteira e traseira são 3050mm; o comprimento/largura/altura da caixa da carga são 2910/1535/1570mm, e o volume da carga é 7 medidores cúbicos.
O carro novo fornece somente uma única fileira dos assentos para 2 pessoas. No interior, o sistema inteiro adota um volante plástico, um condicionamento de ar manual e umas janelas elétricas, e uma tela opcional da cor da consola central. Além, em termos da configuração, terá a travagem antibloqueio do ABS, a direção de poder e as outras funções.
Em termos do poder, os dois carros novos são equipados com os motores síncronos de ímã permanente com um poder máximo de 60kW e um torque máximo de 220N M. A escala de cruzamento está disponível em duas versões, 255km e 300km, respectivamente. Contudo, os fornecedores da bateria incluem Ningde, Lishen e Penghui, etc….
Informação básica | |||
Modelo do anúncio: | GXA1035BEV | tipo: | caminhão |
Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 3050mm | Comprimento de corpo: | 4,845 medidores |
Largura do corpo: | 1,61 medidores | Altura do corpo: | 1,92 medidores |
Massa total: | 2,51 toneladas | Carga avaliado: | 1,045 toneladas |
Peso do veículo: | 1,335 toneladas | Velocidade máxima: | 90km/h |
Vida da bateria padrão da fábrica: | 300km | Classe da tonelagem: | Micro cartão |
Origem: | Liuzhou, Guangxi | ||
motor | |||
Tipo do motor: | máquina do salgueiro | modelo do motor: | TZ185XSTY3202 |
Tipo do motor: | Motor síncrono de ímã permanente | poder avaliado: | 30kW |
Poder máximo: | 60kW | Torque máximo: | 220N m |
Torque avaliado do motor: | 90N m | ||
Parâmetros da caixa da carga | |||
Formulário da caixa da carga: | balaustrada | Comprimento da carga: | 3,015 medidores |
Largura da carga: | 1,53 medidores | Altura da carga: | 0,37 medidores |
Parâmetros do táxi | |||
Número de passageiros permitidos: | 2 pessoas | Fileira de Seat: | única fileira |
Parâmetros do chassi | |||
Carga permissível de eixo dianteiro: | 965kg | Carga permissível do eixo traseiro: | 1545kg |
pneu | |||
Especificações do pneu: | 175/75R14C | Número de pneus: | 4 |
Bateria | |||
Tipo da bateria: | Lishen | tipo de bateria: | Bateria do fosfato do ferro do lítio |
capacidade da bateria: | 41.6kWh | método de carregamento: | carga rápida/carga lenta |
Tipo eletrônico do sistema de controlo: | Huichuan | ||
configuração de controle | |||
Travagem antibloqueio do ABS: | ● | ||
Configuração interna | |||
Material do volante: | plástico | Ajuste do volante: | - |
Volante Multifunction: | - | Formulário do ajuste do condicionamento de ar: | manual |
Janelas de poder: | ● | Espelhos elétricos: | - |
Imagem reversa: | -/● | chave remota: | ● |
Configuração dos multimédios | |||
Tela da cor da consola central grande: | ○ | Bluetooth/telefone do carro: | - |
Configuração de iluminação | |||
Luzes de névoa dianteiras: | ● | ||
freio | |||
Freio de estacionamento: | handbrake | Front Wheel Brakes: | disco |
Freio de roda traseira: | cilindro |
Vista geral da empresa
Beroad viaja de automóvel principalmente o foco no negócio automible. Durante décadas de experiências do auto negócio, Beroad ganhou muitos recursos para veículos brandnew e usados tão bem quanto é tecnologia e aplicações.