Velocidade 2016 usada do caminhão de reboque 12 da caixa da carga de Cummins 350HP Foton
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Foton |
Número do modelo: | Caminhão da carga de GTL 350HP |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD 30,000 per unit |
Detalhes da embalagem: | Apropriado para o navio do RORO ou da carga da maioria |
Tempo de entrega: | 20 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 14 unidades |
Informação detalhada |
|||
nome: | Euro 2016 usado do caminhão 350HP 8*4 da carga de Foton Ouman Auman 4 | Palavras chaves: | Caminhão da carga, caminhão de Foton, 8*4, caminhão da carga de Foton, cerca Truck, caminhão da caix |
---|---|---|---|
ano modelo: | 2016,05 | Milhagem: | 176,000km |
Motor: | Cummins, 350HP | Transmissão: | 12 velocidades |
Tipo de movimentação: | 8*4 | ||
Realçar: | Velocidade do caminhão 12 da carga de Foton,Caminhão da carga de Cummins 350HP Foton,Caminhão de reboque da caixa de Cummins 350HP |
Descrição de produto
Caminhão 2016 usado da caixa do Euro 4 do caminhão 350HP 8*4 da carga de Foton Auman
Caminhão da carga, caminhão de Foton, 8*4, caminhão da carga de Foton, cerca Truck, caminhão da caixa, reboque da caixa
O automóvel Co. de Foton Daimler do Pequim, Ltd. foi estabelecido formalmente o 18 de fevereiro de 2012, com um investimento total de 9,9506 bilhão yuan.
O motor e Daimler de Foton têm uma relação da parte do 50:50 para produzir do meio existente de “Auman” de Foton Daimler os produtos e do caminhão pesado e os padrões e o poder Daimler-licenciados de emissão que alcançam OM457 do Euro V e 490 dos cavalos-força de Mercedes motor do caminhão pesado do S-Benz. Focalizando em usuários, Foton Daimler introduziu o R&D europeu dos padrões da fabricação do caminhão e do caminhão de Daimler e tecnologia de produção principais para criar uma nova geração dos caminhões pesados de alta qualidade. Foton Daimler construiu uma fábrica super digital global do caminhão, com quatro processos principais de carimbo, de soldadura, de pintura e de conjunto final, com uma capacidade de produção anual de 200.000 unidades, formando um sistema de gestão completo líder de mercado principal da cadeia de valores. Atualmente, tem mais de 900.000 usuários, mais de 800 negociantes, mais de 3.400 estações do serviço, mais de 2.000 lojas dos acessórios, e vendas e rede de serviço por todo o lado no país. Os produtos cobrem quatro séries de Auman ETX, de Auman GTL, de Auman EST e de Auman EST-A. A tonelagem dos produtos cobre 3T-49T, incluindo mais de 200 variedades de tratores, caminhões, caminhões basculantes, e vários veículos especiais.
Pequim Mercedes-Benz Engine Plant - com um investimento total de 1 bilhão yuan, produz principalmente os motores de Mercedes-Benz OM457 com confiança alta, economia de combustível, poder forte e longa vida, com uma capacidade de produção projetada de 45.000 unidades/ano, a fábrica atual foi terminada e posta na produção, que é uma das fábricas globais do motor de Mercedes-Benz. Foton Daimler continuará a inovar e tornar-se com padrões do mundo e uma visão internacional para criar o melhor valor de negócio para auto usuários globais e para conduzir o futuro do setor automóvel.
Informação básica | |||
Modelo do anúncio: | BJ3319Y6GRL-07 | Formulário da movimentação: | 8X4 |
Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 1800+3300+1350mm | motor: | Weichai WP12.400E62 |
Caixa de engrenagens: | 12JSD220 rápido | Relação do eixo traseiro: | 5,26 |
Comprimento de corpo: | 9,46 medidores | Largura do corpo: | 2,55 medidores |
Altura do corpo: | 3,75 medidores | Trilha dianteira: | 2020/2020mm |
Trilha traseira: | 1880/1880mm | Peso do veículo: | 15,5 toneladas |
Carga avaliado: | 15,37 toneladas | Massa total: | 31 toneladas |
Classe da tonelagem: | Caminhão pesado | Ângulo de aproximação: | 18 graus |
Ângulo da partida: | 20 graus | Origem: | Huairou, Pequim |
Segmentos de mercado: | Desperdício urbano da construção | Observação: | Padrão: filtro de ar do deserto, transmissão com decolagem de poder, amortecedor pequeno do metal integral |
Departamento: | 9 séries | Versão: | Básico |
Parâmetros do motor | |||
modelo do motor: | Weichai WP12.400E62 | Tipo do motor: | Weichai |
Número de cilindros: | 6 | Tipo do combustível: | combustível diesel |
Deslocamento: | 11.6L | Padrões de emissão: | país seis |
Cavalos-força máximos: | 400 cavalos-força | Potência de saída máximo: | 294kW |
Torque máximo: | 2000N m | Velocidade de torque máxima: | 1000-1400rpm |
Velocidade avaliado: | 1900rpm | Formulário do motor: | CR+DOC+DPF+Hi_SCR |
Parâmetros da caixa da carga | |||
Comprimento da carga: | 6,5 medidores | Largura da carga: | 2,35 medidores |
Altura da carga: | 1,5 medidores | Formulário da caixa da carga: | auto-descarregamento |
Parâmetros do táxi | |||
Táxi: | GTL - Parte superior lisa | Largura do táxi: | 2490mm |
Parâmetros da transmissão | |||
Modelo da caixa de engrenagens: | 12JSD220 rápido | Tipo da caixa de engrenagens: | Rápido |
Engrenagem dianteira: | 12 engrenagens | Número de engrenagens reversas: | 2 |
tanque | |||
Material do depósito de gasolina: | Liga de alumínio | Capacidade do depósito de gasolina: | 350L |
Parâmetros do chassi | |||
Descrição do eixo dianteiro: | 7.5T | Carga permissível de eixo dianteiro: | 6500/6500kg |
Descrição do eixo traseiro: | 16T | Carga permissível do eixo traseiro: | 18000 (grupo da dois-linha central) quilogramas |
Relação da velocidade: | 5,26 | Número de partes da mola: | 13/14/12 |
embreagem: | Φ430 | ||
pneu | |||
Especificações do pneu: | 12.00R20 | Número de pneus: | 12 |
configuração de controle | |||
Travagem antibloqueio do ABS: | ● | ||
Configuração interna | |||
Formulário do ajuste do condicionamento de ar: | automático | Janelas de poder: | ● |
chave remota: | ● | Fechamento central eletrônico: | ● |
Configuração dos multimédios | |||
Relação audio externo (AUX/USB/iPod, etc.): | ● | rádio: | ● |
freio | |||
Front Wheel Brakes: | freio de cilindro | Freio de roda traseira: | freio de cilindro |
Vista geral da empresa
Beroad viaja de automóvel principalmente o foco no negócio automible. Durante décadas de experiências do auto negócio, Beroad ganhou muitos recursos para veículos brandnew e usados tão bem quanto é tecnologia e aplicações.