Euro 5 de Tipper Truck 310HP da descarga de Howo da mão de Sinotruk HW13710 segundo
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | SINOTRUK |
Número do modelo: | HOWO ZZ5257XXYM56CGE1 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD 24,000 per unit |
Detalhes da embalagem: | Apropriado para o navio do RORO ou da carga da maioria |
Tempo de entrega: | 20 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 5 unidades |
Informação detalhada |
|||
nome: | Euro 2020 usado do caminhão 310HP da carga da caixa do recipiente de Sinotruk HOWO 5 | Palavras chaves: | Caminhão usado de Howo, caixa do recipiente, caminhão da caixa, caminhão da caixa de Howo, caminhão |
---|---|---|---|
ano modelo: | 2020,11 | Milhagem: | 27,000km |
Motor: | 310HP | Transmissão: | Manual de 12 velocidades |
Padrão de emissão: | Euro 5 | ||
Realçar: | Sinotruk HW13710 caminhão de caminhão basculante do howo,Euro 5 do caminhão basculante 310HP do howo da segunda mão,Caminhão basculante do howo da mão de Sinotruk HW13710 segundo |
Descrição de produto
Euro 2020 usado do caminhão 310HP da carga da caixa do recipiente de Sinotruk HOWO 5
Caminhão usado de Howo, caixa do recipiente, caminhão da caixa, caminhão da caixa de Howo, caminhão da carga
A série de caminhões médios e pesados na plataforma de T5G é um meio e o produto do meio da parte alta e do caminhão pesado apropriado para o transporte padrão da carga criado por Sinotruk baseou na introdução de tecnologia de fabricação alemão avançada do caminhão e em combinação com as condições nacionais de China.
O táxi de T5G adere ao estilo A7 e tem uma forma poderosa; grande espaço interior, condução confortável, grande ângulo dianteiro do corpo, manutenção fácil; campo de visão largo para assegurar a segurança; as portas abrem 90° para o acesso fácil; O compartimento do armazenamento do estar aberto encontra inteiramente as necessidades de curso interurbano; o espaço de armazenamento é toda ao redor conveniente para colocar várias necessidades diárias; o volante pode ser ajustado para cima e para baixo, dianteiro e traseiro para assegurar a condução do conforto; quatro-ponto que flutua inteiramente o táxi.
O assento médio pode ser configurado de acordo com as necessidades, que é apropriado para todos os tipos do transporte da curto-distância, o médio e o interurbano. Dorminhocos luxuosos e confortáveis os 750mm largos fornecem a apreciação confortável para o motorista e os passageiros.
Há três tipos de táxis para os produtos da plataforma de T5G a escolher de, a saber o M-meio e por muito tempo; W-prolongado e V-prolongado e alto-telhado.
Os produtos da plataforma de T5G vêm padrão com (HOMEM localizado D08) a série MC07 exclusivamente introduzida de motores comuns de alta pressão eletronicamente controlados do trilho com tecnologia mundo-principal, com um poder avaliado de 240-336 cavalos-força e emissões até China III a China V. Todos os motores vêm padrão com os fãs do óleo de silicone, EVB (válvula de exaustão que trava).
Outros destaques são:
Baterias importadas da tecnologia alemão: projeto modular, integrado com cilindros de gás, etc.; fácil desmontar e manter; peso leve. O silencioso introduziu com tecnologia alemão: eficiência elevada, bom efeito da redução de ruído; desmontagem e manutenção de pouco peso, fáceis; integrado com a escada rolante de embarque.
Informação básica | |||
Modelo do anúncio: | ZZ5257XXYM56CGE1 | tipo: | camionete |
Formulário da movimentação: | 6X2 | Distância entre o eixo dianteira e traseira: | 1800+5600mm |
Nível do comprimento da caixa: | 9,5 medidores | motor: | Sinotruk MC07.31-50 |
Caixa de engrenagens: | Sinotruk HW13710 | Comprimento de corpo: | 12 medidores |
Largura do corpo: | 2,55 medidores | Altura do corpo: | 3,98 medidores |
Trilha dianteira: | 2015/2015mm | Trilha traseira: | 1860mm |
Peso do veículo: | 10,875 toneladas | Carga avaliado: | 13,995 toneladas |
Massa total: | 25 toneladas | Velocidade máxima: | 110KM/h |
Origem: | Shandong Jinan | Classe da tonelagem: | caminhão pesado |
Ângulo de aproximação: | 19 graus | Ângulo da partida: | 10 graus |
Segmentos de mercado: | Produtos transporte agrícolas e da atividade secundárioa, distribuição da logística, transporte do menos-do que-caminhão, carga de maioria diária | Front Suspension/suspensão traseira: | 1.43/3.17m |
Parâmetros do motor | |||
modelo do motor: | Sinotruk MC07.31-50 | Tipo do motor: | Sinotruk |
Nome comum do motor: | Homem 7L de Sinotruk | Número de cilindros: | 6 |
Tipo do combustível: | combustível diesel | Arranjo do cilindro: | Em-linha |
Deslocamento: | 6.87L | Padrões de emissão: | país cinco |
Potência de saída máximo: | 228kw | Cavalos-força máximos: | 310 cavalos-força |
Torque máximo: | 1230N m | Velocidade de torque máxima: | 1200-1800RPM |
Velocidade avaliado: | 2300RPM | Formulário do motor: | In-line, água-de refrigeração, o quatro-curso, sobrecarregado intercooled |
Parâmetros da caixa da carga | |||
Formulário da caixa da carga: | camionete | Comprimento da carga: | 9,52 medidores |
Largura da carga: | 2,42 medidores | Altura da carga: | 2,5 medidores |
Parâmetros do táxi | |||
Táxi: | telhado alto | Número de passageiros permitidos: | 3 pessoas |
Fileira de Seat: | meia fileira | ||
Parâmetros da transmissão | |||
Modelo da caixa de engrenagens: | Sinotruk HW13710 | Tipo da caixa de engrenagens: | Sinotruk |
Método do deslocamento: | manual | Engrenagem dianteira: | 10 engrenagens |
Número de engrenagens reversas: | 2 | ||
tanque | |||
Material do depósito de gasolina: | Liga de alumínio | Capacidade do depósito de gasolina: | 300L |
Parâmetros do chassi | |||
Descrição do eixo dianteiro: | VPPD060QB | Carga permissível de eixo dianteiro: | 6500KG |
Descrição do eixo traseiro: | MCY11 | Carga permissível do eixo traseiro: | 11500KG |
Número de partes da mola: | 3/3/3+2 | ||
pneu | |||
Especificações do pneu: | 295/80R22.5 | número do pneu | 8 |
Vista geral da empresa
Beroad viaja de automóvel principalmente o foco no negócio automible. Durante décadas de experiências do auto negócio, Beroad ganhou muitos recursos para veículos brandnew e usados tão bem quanto é tecnologia e aplicações.