2.4L 82kw usou o manual da velocidade do treinador 5 de Seater do ônibus 15 do passageiro
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Chang'an |
Número do modelo: | SC6540AG4 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD 12,000 Per Unit |
Detalhes da embalagem: | Apropriado para o navio do RORO ou da carga da maioria |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 28 unidades |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Corpo estreito do ônibus do passageiro da gasolina de Changan Hiace 5.4m | Palavras chaves: | Changan, ônibus de Hiace, 15 assentos, gasolina |
---|---|---|---|
Year modelo: | 2019 | Circunstância: | Brandnew |
Motor: | 2.4L, 82kw | Padrão de Emmission: | Euro 4 |
Transmissão: | Manual de 5 velocidades | ||
Realçar: | velocidade do treinador 5 do seater de 2.4l 82kw 15,2.4L 82kw usou o ônibus do passageiro,2.4l 82kw usou a velocidade do ônibus 5 do passageiro |
Descrição de produto
Assentos estreitos do corpo 15 do ônibus do passageiro da gasolina de Changan Hiace 5.4m
Changan, ônibus de Hiace, 15 assentos, gasolina
O grupo industrial Co. do automóvel de Harbin Hafei, Ltd. é afiliado ao grupo do automóvel de China Changan. É o fundador e o pioneiro da fabricação e da investigação e desenvolvimento do mini-carro de China, e é base da empresa e da investigação e desenvolvimento da produção do automóvel da espinha dorsal de China. A empresa inclui dois ramos das bases da produção, do automóvel Co. de Hafei, do Ltd. e do Weihai, com os mais de 7.000 empregados. A empresa cobre uma área de 1,28 milhão medidores quadrados e tem uma capacidade de produção de 400.000 veículos pelo ano. Desde que o primeiro mini-caminhão rolou fora da cadeia de fabricação em 1982, após 30 anos de desenvolvimento e acumulação, ao fim de junho de 2011, a produção cumulativa e as vendas alcançaram 2,6 milhões, de que a exportação excedeu 200.000.
Os produtos principais da empresa incluem Hafei Zhongyi V5, Junyi, Luzun Xiaobawang, Minyi e outros minibus e caminhões, de minicar de Lubao série, de sedan de Saima, de Saibao série econômica e veículos novos da energia. Hafei Lubao e Hafei Saibao ganharam “a concessão integrada da inovação na cerimônia independente automotivo da realização da inovação de China”. O sedan de Hafei Saima ganhou a “introdução, a digestão, a absorção e a concessão da Re-inovação na cerimônia independente da realização da inovação de China”, e a opinião pública de Hafei era avaliado como o campeão novo da qualidade do carro no mercado do micro-cliente por J.D.Power por dois anos consecutivos. Hafei Lubao e a opinião pública de Hafei ganharam o campeonato da associação de salvamento dos heróis do combustível de automóvel de China por muitas vezes. Hafei Saibao transformou-se o primeiro sedan elétrico puro para entrar no catálogo da produção do ministério de indústria e de tecnologia da informação. Como “um projeto nacional do plano 863”, o carro elétrico puro de Saibao passou com sucesso ao NCAP o teste deslocado 40% frontal do impacto do instituto do seguro das estradas (IIHS), transformando-se o primeiro veículo do poder do lítio-íon no mundo para terminar com sucesso o teste. Carro elétrico da bateria.
Modelo do motor | 4RB2 | |
Motorista | LHD | |
Tipo do combustível | Gasolina | |
Deslocamento (L) | 2,438 | |
Padrão de emissão | EURO-IV | |
Rated.output (kw/rpm) | 82/4600 | |
Max.torque (N.m/RPM) | 330/1800-2000 | |
length×width×height (milímetros) | 5400×1700×2210mm | |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 3110 | |
Relação do eixo traseiro | 4,875 | |
Disposição de Seat | 15 assentos da tela | |
Capacidade do depósito de gasolina (L) | 70 | |
Peso de veículo de efetivação (quilogramas) | 3480 | |
Peso de freio (quilogramas) | 2100 | |
Max.speed (km/h) | 120 | |
Wheeltread (milímetros) | 1470/1465 | |
Pneu | 195/70R15C | |
Tipo de transmissão | 5 velocidades manuais, controle do eixo flexível | |
Sistema de freio | Disco dianteiro, cilindro traseiro, ABS+EBD, impulsionador do vácuo da iniciativa | |
Sistema de suspensão | Mola de lâmina variável traseira da taxa da suspensão independente dobro dianteira do ossinho da sorte | |
Equipamentos | ||
Espelho retrovisor | Chapeamento | |
Limpador dianteiro intermitente | sim | |
Limpador traseiro | sim | |
Degelador elétrico traseiro | sim | |
Rodas | 4 roda de aço de alumínio da liga wheels+1 | |
Uv-travando o para-brisas dianteiro | sim | |
lâmpada do freio da Alto-montagem | sim | |
Fechadura da porta de controle remoto do centro | sim | |
Invertendo o radar | sim | |
Volante Tiltable | sim | |
Caixa de luva entre o driver&co-motorista | sim | |
Sistema video | Imagem de inversão de MP5+ | |
Orador | 4 | |
Vidro transparente do lado traseiro | Vidro do cinza | |
Janelas de deslizamento | sim, 4 PCes | |
Tapete | PVC | |
Material do teto | PVC | |
Estilo do teto | Simples | |
Hearter dianteiro com degelador | Sim | |
Calefator traseiro | Sim | |
Dianteiro e traseiro A/C independente | Sim | |
Clearner do ar | Não | |
Janela de poder | Elétrico | |
Cor de corpo | Pintura lisa (branca) | Pintura metálica -- Prata |
Espelho à terra traseiro | 有 sim | |
Número superior do evaporador | 1 | |
Correias de banco do condutor | De três pontos | |
Cinto de segurança da área do passageiro | Dois pontos | |
Exitinguisher do fogo | 1 | |
Jogo | Sim |
Vista geral da empresa
Beroad viaja de automóvel principalmente o foco no negócio automible. Durante décadas de experiências do auto negócio, Beroad ganhou muitos recursos para veículos brandnew e usados tão bem quanto é tecnologia e aplicações.