A gasolina 15 Seater de Changan Hiace 5.4m usou o motor do ônibus 3TZ do passageiro
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Chang'an |
Número do modelo: | SC6540W |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD 12,000 Per Unit6 |
Detalhes da embalagem: | Apropriado para o navio do RORO ou da carga da maioria |
Tempo de entrega: | 20 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 14 unidades |
Informação detalhada |
|||
nome: | Motor largo dos assentos 3TZ do corpo 15 do ônibus do passageiro da gasolina de Changan Hiace 5.4m | Palavras chaves: | Ônibus de Hiace, 15 assentos, gasolina, corpo largo, motor 3TZ |
---|---|---|---|
ano modelo: | 2020 | CIRCUNSTÂNCIA: | Brandnew |
Motor: | 2.7L, 120kw | Padrão de Emmission: | Euro 5 |
Transmissão: | Manual de 5 velocidades | ||
Realçar: | Ônibus usado 5.4m do passageiro de Changan Hiace,Motor usado do ônibus 3TZ do passageiro,15 motor do ônibus 3TZ do seater |
Descrição de produto
Assentos estreitos do corpo 15 do ônibus do passageiro da gasolina de Changan Hiace 5.4m
Changan, ônibus de Hiace, 15 assentos, gasolina
A empresa foi reconhecida comummente pelo ministério de comércio e pela comissão do desenvolvimento nacional e da reforma como “uma empresa nacional da base da exportação do automóvel”. Após diversos anos de desenvolvimento, o grupo do automóvel de Hafei assentou bem no primeiro exército de empresas da exportação do automóvel do meu país, classificando a parte superior no número de exportações do automóvel em China por muitos anos. O automóvel de Hafei foi exportado para mais de 60 países e regiões em todo o mundo, formando um sistema de mercado ultramarino centrado em Síria, Argélia, Brasil e outros mercados e irradiacão a outros países e regiões no mundo. Ao mesmo tempo, a empresa ativamente conduz a cooperação técnica com os clientes ultramarinos e estabelece plantas de conjunto. Atualmente, realizou a cooperação técnica com os sócios locais em Vietname e em Irã, e estabeleceu cadeias de fabricação. Em junho de 2011, o volume de exportação total de automóvel de Hafei excedeu 200.000. [1]
A empresa ganhou sucessivamente vários títulos honorários do estado, da indústria e dos governos locais, e ganhou sucessivamente um número de qualificações e as honras tais como “o 1º de maio nacional trabalham a concessão”. ”. “Hafei” e “Songhua River” foram reconhecidos como marcas registradas conhecidas em China, e incluídos na lista de “de 500 a maioria de tipos valiosos China” liberados pelo laboratório do tipo do mundo (WBL), uma agência competente da avaliação para o valor do tipo do mundo.
No início dos anos 1980, o automóvel de Hafei incorporou a indústria de automóvel das forças armadas ao civil e tem agora mais de 6.000 empregados. O grupo cobre uma área de 2,15 milhão medidores quadrados, com uma área da construção de 620.000 medidores quadrados e de ativos totais de 9,36 bilhão yuan. A capacidade de produção do automóvel da empresa do grupo é 400.000 unidades/ano, e a auto capacidade de produção do motor é 450.000 unidades/ano. O fim de 2008, a empresa do grupo produziu acumulativa e vendido 2,174 milhão veículos de vários tipos, de que 125.000 foram exportados, e de 3,525 milhão motores foram produzidos e vendidos. Os produtos da empresa foram exportados para mais de 40 países. Hafei e Songhuajiang foram concedidos o título de “da marca registrada famosa China”.
Modelo do motor | 3TZ | |
O assento de motorista | LHD | |
Tipo do combustível | Gasolina | |
Deslocamento (L) | 2,693 | |
Padrão de emissão | Euro V | |
Rated.output (kw/rpm) | 120/4600~5000 | |
Max.torque (N.m/RPM) | 260/2600~3600 | |
length×width×height (milímetros) | 5460×1880×2285 | |
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 3110 | |
Relação do eixo traseiro da velocidade | 4,556 | |
Arranjo de Seat | 15 assentos da tela | |
Capacidade do depósito de gasolina (L) | 70 | |
Peso de freio (quilogramas) | 2220 | |
Max.speed (km/h) | 120 | |
Wheeltread (milímetros) | 1665/1650 | |
Pneu | Pneumático de 195/R15LT Radial | |
Tipo de transmissão | 5MT | |
Sistema de freio | Disco dianteiro, cilindro traseiro, ABS+EBD, impulsionador do vácuo da iniciativa | |
Sistema de suspensão | Suspensão independente do ossinho da sorte dobro dianteiro/mola de lâmina variável traseira da taxa | |
Conjunto de direção | Tipo engrenagem da cremalheira de engrenagem H78 de direção da energia hidráulica | |
Freio de estacionamento | Freio traseiro mecânico | |
Estrutura de corpo | integral | |
Diâmetro do volante | 380mm | |
Frong/saliência traseira | 1220/1130 | |
Ângulo da aproximação/partida | 16°/20° | |
gradeability máximo | 0,26 | |
Diâmetro de gerencio mínimo | 12m | |
Capacidade dos assentos | 9,11,18 | |
Equipamentos | ||
Espelho retrovisor | Chapeamento | |
Limpador dianteiro intermitente | Sim | |
Limpador traseiro | Sim | |
Degelador elétrico traseiro | Sim | |
Roda | 4 roda de aço de alumínio da liga wheels+1 | |
Uv-travando o para-brisas dianteiro | Sim | |
lâmpada do freio da Alto-montagem | Sim | |
Fechadura da porta de controle remoto do centro | Sim | |
Invertendo o radar | Sim | |
Volante Tiltable | Sim | |
Caixa de luva entre o driver&co-motorista | Sim | |
Sistema video | Imagem de inversão de MP5+ | |
Orador | 4 | |
Vidro de janela lateral | Vidro do cinza | |
Janela de deslizamento | 4 partes | |
Tapete | PVC | |
Material do teto | PVC | |
Estilo do teto | Luxuoso | |
Hearter dianteiro com degelador | sim | |
Calefator traseiro | Sim | |
Tipo A/C do telhado | Sim | |
Clearner do ar | Não | |
Janela da porta da rua | Elétrico | |
Cor de corpo | Pintura lisa (branca) | Pintura metálica -- Prata |
Espelho à terra traseiro | Sim Não |
|
Número superior do evaporador | 1 | |
Correias de banco do condutor | 3-point | |
Cinto de segurança da área do passageiro | 2-point | |
Extintor | 1 | |
Jogo do veículo | Sim |
Vista geral da empresa
Beroad viaja de automóvel principalmente o foco no negócio automible. Durante décadas de experiências do auto negócio, Beroad ganhou muitos recursos para veículos brandnew e usados tão bem quanto é tecnologia e aplicações.