Euro 4,0 3 diesel de Seater do ônibus 23 do passageiro da pousa-copos de 4.0L 100kw Toyota
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Toyota |
Número do modelo: | Pousa-copos SCT6702XZB52LEX |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD 25,000 per Unit |
Detalhes da embalagem: | Apropriado para o navio do RORO ou da carga da maioria |
Tempo de entrega: | 20 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 5 unidades |
Informação detalhada |
|||
nome: | Assentos 2008 usados do ônibus 23 do passageiro da pousa-copos de Toyota 4,0 diesel nenhuns Euro com | Palavras chaves: | Ônibus do passageiro da pousa-copos, ônibus diesel, 23 assentos, Euro 3 |
---|---|---|---|
ano modelo: | 2018 | Tipo do combustível: | Diesel |
Motor: | 4.0L, 100kw | Assentos do passageiro: | 23 |
Milhagem: | 189,000km | ||
Realçar: | ônibus do passageiro da pousa-copos de 4.0L 100kw toyota,seater 4,0 diesel do ônibus 23 da pousa-copos de toyota |
Descrição de produto
Assentos 2008 usados do ônibus 23 do passageiro da pousa-copos de Toyota 4,0 diesel nenhuns Euro comercial 3 do uso
Ônibus do passageiro da pousa-copos, ônibus diesel, 23 assentos, Euro 3
Toyota 2008 Costa, 23 assentos, inoperantes;
carro Bem-mantido, acidente-livre, first-hand para empregados do transfer do aeroporto;
III emissão nacional, diesel 4,0;
A pousa-copos de Toyota é um minibus de tamanho médio da recepção do negócio produzido pelo corporaçõ de Toyota Motor. Há diversas versões da pousa-copos, incluindo um carro superior (20, 23 assentos, 7,005 medidores de comprimento), um carro luxuoso (10-20 assentos, 7,005 medidores de comprimento) e uma versão executiva especial de 20 seater (7,005 medidores de comprimento).
Devido à confiança e à rentabilidade da pousa-copos de Toyota, a pousa-copos de Toyota é igualmente muito comum em muitas países ou regiões, tais como África, o Médio Oriente, Europa, Austrália e as Caraíbas, e é reutilizada por operadores chineses e paquistaneses em Hong Kong.
Modelo do anúncio | SCT6702TRB53LEX | Grupo do anúncio | 140 |
tipo | POUSA-COPOS | tipo | ônibus |
Qualidade avaliado | massa total | 5300 | |
peso de freio | 332.533.423.489 | Tipo do combustível | gasolina |
Emissões de acordo com padrões | GB14762-2002, Euro3, GB11340-2005, GB14763-2005 | número de machados | 2 |
distância entre o eixo dianteira e traseira | 3935 | Carga do eixo | 2100/3200 |
Número de partes da mola | -/2 | Número de pneus | 6 |
Especificações do pneu | LT 7.00R16 12 PARES | aproximando o ângulo da partida | 18/12.7 |
suspensão traseira da suspensão dianteira | 1165/1905 | Trilha dianteira | 1690 |
trilha traseira | 1490 | código de identificação | LFMES581××××××××× |
comprimento do veículo | 7005 | largura do veículo | 2040 |
altura do veículo | 26.452.815 | Comprimento da carga | |
Largura da carga | Altura da carga | ||
velocidade superior | 135 | Passageiro avaliado | 10 日 do 月 23 |
O número de ocupante no táxi | Tipo de direção | volante | |
Massa total do quase-reboque | Coeficiente maciço da utilização do portador | ||
Massa suportando a carga máxima da sela do semirreboque | Nome da empresa | Sichuan FAW Toyota Motor Co., Ltd. |
Vista geral da empresa
Beroad viaja de automóvel principalmente o foco no negócio automible. Durante décadas de experiências do auto negócio, Beroad ganhou muitos recursos para veículos brandnew e usados tão bem quanto é tecnologia e aplicações.