O gás usado de Joylong A5 HKL6540 pôs Mini Bus 15 Seater 4RB2 2015
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Joylong |
Número do modelo: | A5, HKL6540 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD 11,000 per Unit |
Detalhes da embalagem: | Apropriado para o navio do RORO ou da carga da maioria |
Tempo de entrega: | 20 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 10 unidades |
Informação detalhada |
|||
Nome: | Modelo usado Gasoline de Hiace do ônibus do passageiro de Joylong A5 | Palavras chaves: | Ônibus de Hiace, Joylong, 15 assentos, ônibus da gasolina |
---|---|---|---|
Year modelo: | 2015 | Milhagem: | 60,000km |
Padrão de emissão: | Euro 4 | Assentos do passageiro: | 15 |
Realçar: | ônibus posto gás 4RB2,Ônibus posto gás 4RB2 de Joylong A5,seater posto gás 4RB2 do ônibus 15 |
Descrição de produto
Modelo usado Gasoline de Hiace do ônibus do passageiro de Joylong A5
Ônibus de Hiace, Joylong, 15 assentos, ônibus da gasolina
O veículo comercial de Kowloon A5 é um modelo unificado da plataforma, que seja o mais eficaz na redução de custos em termos da aparência, da qualidade e do desempenho do produto. A aparência deste modelo é à moda e atmosférica, com as portas deslizantes do grande lado, qualidade madura, e experiência extraordinária do negócio.
- Bens à moda da aparência anticorrosivos
O projeto do corpo aerodinâmico, os faróis quadrados excelentes e as luzes de névoa redondas complementam-se, destacando a obra excelente. O veículo inteiro adota do “processo avançado do revestimento três-revestimento e do três-cozimento”, o corpo é durável e anticorrosivo, e pode durar por 10 anos sob o uso normal.
- Poder forte conduzir como você gosta
Em termos do equipamento elétrico, é equipado com um motor gasolina-posto de Jiulong 4GA1-2, e um motor diesel opcional de Shangchai SC28R, combinado com uma caixa de engrenagens manual da cinco-velocidade, um controle do eixo flexível, um poder forte, e um controle livre.
- Proteção toda da segurança em uma
Projeto de pouco peso do corpo, confiança forte, corpo mais claro, mais baixo consumo de combustível, mais economia de energia e proteção ambiental; barra anticolisão forte e projeto de estabilização da estrutura do quadro para assegurar o desempenho passivo da segurança. Além, o carro é equipado igualmente com a inversão do radar, do ABS+EBD (sistema de travagem antibloqueio e sistema de distribuição eletrônico da força do freio), da fechadura da porta antiderrapagem, do espelho de rearview interior do anti-brilho, e de bolsas a ar duplas opcionais para melhorar eficazmente o desempenho da segurança de veículo.
Parâmetros principais | |||||||
Modelo do motor | 4RB2 | ||||||
Motor de gasolina | |||||||
Emissão | EURO III | ||||||
Deslocamento | 2,438 | ||||||
Saída avaliado (kw/rpm) | 102/4600-5000 | ||||||
Torque máximo (N.m/RPM) | 217/2600-3200 | ||||||
Velocidade máxima | 120 | ||||||
Assentos | 15 | ||||||
length*width*height (milímetros) | 5380*1880*2080 | ||||||
Distância entre o eixo dianteira e traseira (milímetros) | 3110 | ||||||
Capacidade do depósito de gasolina (L) | 70L, tanque com droga do óleo | ||||||
Embreagem | único disco, controle hidráulico | ||||||
Transmissão | 5 velocidades manuais, controle do eixo flexível | ||||||
Pneu | 205R15C, borda branca, pneu radial | ||||||
Sistema de freio | cilindro do disco, ABS+EBD, impulsionador do vácuo da iniciativa | ||||||
Suspensão | mola de lâmina variável traseira da taxa da suspensão independente dobro dianteira do ossinho da sorte | ||||||
Equipamento | |||||||
Exterior | 1. Motorista do poder & janela do copiloto | Interior | 15. Espelho retrovisor interno antiofuscante | ||||
2. Manual e espelho de asa preto | 16. Volante Tiltable | ||||||
3. Limpador dianteiro intermitente, arruela dianteira | 17. Deslizando o assento do motorista & do copiloto | ||||||
4. Sem limpador traseiro, arruela traseira; Mantenha o degelador elétrico traseiro, | 18. Assento padrão da tela fixa sem cabeceira | ||||||
5. Porta deslizante manual | 19. Disposição de Seat: 2+3+3+3+4 (15 assentos) | ||||||
6. lâmpada do freio da Alto-montagem | 20. Cinto de segurança independente (2p) | ||||||
7. Fechadura da porta manual | 21. Sem caixa de luva | ||||||
8. Sem o radar reverso traseiro | 22. Esteira do assoalho do PVC & placa do alinhamento | ||||||
9. Duas janelas de deslizamento | 23. Calefator dianteiro (que inclui o degelador), Remova o calefator traseiro |
||||||
10. Vidros brancos do lado traseiro | 24. Pulverizador A/C | ||||||
11. Cinco bordas de aço (que incluem a borda de reposição) | 25. Rádio com relação de USB, 2 oradores | ||||||
12. Uv-travando vidros (motorista & copiloto) | 26. Lâmpada simples do telhado | ||||||
13. Castrando a grade dianteira & o quadro traseiro da luz da licença | 27. Telhado simples e painel lateral simples | ||||||
14. Padrão dianteiro e traseiro abundante | 28. Puxador da porta preto |
Vista geral da empresa
Beroad viaja de automóvel principalmente o foco no negócio automible. Durante décadas de experiências do auto negócio, Beroad ganhou muitos recursos para veículos brandnew e usados tão bem quanto é tecnologia e aplicações.