Ford Transit JMC 15 Seater Mini Used Passenger Bus 103kw 2.4L
Detalhes do produto:
Lugar de origem: | China |
Marca: | Ford JMC |
Número do modelo: | JX6571TA-M3 |
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: | 1 |
---|---|
Preço: | USD 13,000 per Unit |
Detalhes da embalagem: | Apropriado para o navio do RORO ou da carga da maioria |
Tempo de entrega: | 20 dias |
Termos de pagamento: | T/T |
Habilidade da fonte: | 10 unidades |
Informação detalhada |
|||
nome: | Euro 2012 usado do ônibus dos assentos de Ford Transit 15 3 | Palavras chaves: | Ford Transit, 15 assentos, ônibus usado, Euro 3 |
---|---|---|---|
ano modelo: | 2012 | Milhagem: | 80,000km |
Motor: | 103kw, 2.4L | Assentos do passageiro: | 15 |
Realçar: | Ônibus usado 103kw 2.4L do passageiro,mini ônibus 103kw 2.4L de 15 seater,Ônibus do seater de Ford JMC 15 mini |
Descrição de produto
Tipo 2012 usado do ônibus de Eurean do Euro 3 do ônibus dos assentos de Ford Transit 15
Ford Transit, 15 assentos, ônibus usado, Euro 3
2012 Ford Next Generation, JMC inoperante Powertrain.
55 anos de acumulação do tipo, toda a maneira
O produto claro do passageiro desenvolvido comummente por Ford e por Jiangling
Sistema de serviço pós-venda de JMCcares
Vários tamanhos do desempenho do espaço para encontrar necessidades empreendedoras diferentes
Assentos do conforto e da segurança para aumentar a experiência de condução
Corpo reforçado de aço do boro
Bosch padrão 9.1ABS+EBD
Bolsas a ar duplas dianteiras
Radar de estacionamento da quatro-ponta de prova traseira
Cinto de segurança de três pontos, etc.
Modelo do anúncio | JX6571TA-M3 | Grupo do anúncio | 137 |
tipo | Trânsito de JMC | tipo | Ônibus leve |
Qualidade avaliado | massa total | 3600 | |
peso de freio | 2350,2365,2370,2400,2410,2420 | Tipo do combustível | Diesel |
Emissões de acordo com padrões | GB17691-2005 (EuroⅢ), GB3847-2005 | número de machados | 2 |
distância entre o eixo dianteira e traseira | 3750 | Carga do eixo | 1670/1930 |
Número de partes da mola | -/2 | Número de pneus | 4 |
Especificações do pneu | 215/75R16C | aproximando o ângulo da partida | 22/26,22/24 |
suspensão traseira da suspensão dianteira | 933/997,933/1097 | Trilha dianteira | 1740 |
trilha traseira | 1704 | código de identificação | LJXBMDJD××××××××× |
comprimento do veículo | 56.805.780 | largura do veículo | 2000 |
altura do veículo | 2360 | Comprimento da carga | |
Largura da carga | Altura da carga | ||
velocidade superior | 145 | Passageiro avaliado | 15 |
O número de ocupante no táxi | Tipo de direção | Direção de poder | |
Massa total do quase-reboque | Coeficiente maciço da utilização do portador | ||
Massa suportando a carga máxima da sela do semirreboque | Nome da empresa | JMC |
Vista geral da empresa
Beroad viaja de automóvel principalmente o foco no negócio automible. Durante décadas de experiências do auto negócio, Beroad ganhou muitos recursos para veículos brandnew e usados tão bem quanto é tecnologia e aplicações.